
Spotify Camp Nou

Away


| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
Barcelona(Home) | 37 | 26 | 7 | 4 |
Barcelona(Away) | 36 | 18 | 9 | 9 |
Sevilla(Home) | 36 | 9 | 9 | 18 |
Sevilla(Away) | 37 | 4 | 7 | 26 |
Sevilla
Sevilla
| P | Barcelona | D | Sevilla | |
|---|---|---|---|---|
| Cup | 10 | 4 | 3 | 3 |
| Primera | 61 | 40 | 12 | 9 |
| UEFA Super Cup | 2 | 0 | 1 | 1 |
Barcelona - Last Matches
Barcelona
Real Madrid
Barcelona
Getafe
Barcelona
Racing Santander
Barcelona
Feyenoord
Barcelona
Rayo Vallecano
Sevilla - Last Matches
Sevilla
Barcelona
Sevilla
Valencia
Sevilla
Atletico Madrid
Sevilla
Rayo Vallecano
Sevilla
Real Madrid