

| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
Athletic Club(Home) | 35 | 15 | 12 | 8 |
Athletic Club(Away) | 37 | 7 | 9 | 21 |
Valencia(Home) | 37 | 21 | 9 | 7 |
Valencia(Away) | 35 | 8 | 12 | 15 |
Athletic Club
Valencia
| P | Athletic | D | Valencia | |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Cup | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Primera | 66 | 19 | 20 | 27 |
Athletic Club - Last Matches
Athletic Club
Celta Vigo
Athletic Club
Valencia
Athletic Club
Osasuna
Athletic Club
Villarreal
Athletic Club
Real Betis
Valencia - Last Matches
Valencia
Barcelona
Valencia
Rayo Vallecano
Valencia
Atletico Madrid
Valencia
Girona
Valencia
Celta Vigo
Athletic Club