
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0:0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0:0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0:0 | 0 |
4 | River Plate | 0 | 0:0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0:0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0:0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0:0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0:0 | 0 |
9 | Paysandu FC | 0 | 0:0 | 0 |
10 | Huracan FC | 0 | 0:0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0:0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0:0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0:0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 13:7 | 11 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 8:5 | 13 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 9:2 | 12 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 |
Segunda Division 2025 standings, overall, home/away show the current 2025 table with team positions, points and goal difference.
On this page, you can explore the Segunda Division table, team rankings and overall performance across the competition in the current 2025. Compare teams by points, wins, draws and losses.
The standings section helps you understand how teams are performing relative to each other throughout the league.
2 | Huracan FC | 6 | 9:6 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 7:5 | 9 |
4 | ![]() | 6 | 8:8 | 9 |
5 | ![]() | 6 | 5:6 | 7 |
6 | ![]() | 6 | 5:11 | 4 |
7 | ![]() | 6 | 5:9 | 3 |
2 | ![]() | 6 | 9:2 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 8:5 | 9 |
4 | ![]() | 6 | 6:5 | 9 |
5 | ![]() | 6 | 3:7 | 5 |
6 | Paysandu FC | 6 | 4:7 | 4 |
7 | River Plate | 6 | 6:13 | 4 |
2 | Huracan FC | 6 | 9:6 | 10 |
3 | ![]() | 38 | 51:28 | 63 |
4 | ![]() | 38 | 46:37 | 63 |
5 | ![]() | 38 | 47:37 | 61 |
6 | ![]() | 38 | 48:43 | 54 |
7 | ![]() | 38 | 40:37 | 54 |
8 | ![]() | 38 | 42:40 | 53 |
9 | ![]() | 38 | 38:52 | 38 |
10 | ![]() | 38 | 35:58 | 35 |
11 | ![]() | 38 | 31:55 | 35 |
12 | ![]() | 6 | 3:7 | 5 |
13 | Paysandu FC | 6 | 4:7 | 4 |
14 | River Plate | 6 | 6:13 | 4 |
| 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | River Plate | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 |
9 | Paysandu FC | 0 | 0 |
10 | Huracan FC | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 7 |
3 | Huracan FC | 3 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 4 |
5 | ![]() | 3 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 3 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 4 |
5 | River Plate | 3 | 4 |
6 | Paysandu FC | 3 | 3 |
7 | ![]() | 3 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 |
2 | Huracan FC | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 |
13 | Paysandu FC | 0 | 0 |
14 | River Plate | 0 | 0 |
| 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | River Plate | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 |
9 | Paysandu FC | 0 | 0 |
10 | Huracan FC | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 6 |
2 | Huracan FC | 3 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 3 |
5 | ![]() | 3 | 2 |
6 | ![]() | 3 | 1 |
7 | ![]() | 3 | 1 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 5 |
5 | ![]() | 3 | 1 |
6 | Paysandu FC | 3 | 1 |
7 | River Plate | 3 | 0 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 |
2 | Huracan FC | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 |
13 | Paysandu FC | 0 | 0 |
14 | River Plate | 0 | 0 |