
| # | Player | AppearancesApp | G | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKGoalkeepers6 | ||||||||
| 33 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | 0 | 0 | ||||||
| 16 | 1 | 0 | ||||||
| 39 | 0 | 0 | ||||||
| 73 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 3 | 0 | ||||||
DEFDefenders10 | ||||||||
| 65 | 0 | 0 | ||||||
| 90 | 0 | 0 | ||||||
| 78 | 0 | 0 | ||||||
| 61 | 2 | 0 | ||||||
| 35 | 10 | 0 | ||||||
| 5 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | 18 | 0 | ||||||
| 85 | 0 | 0 | ||||||
| 97 | 0 | 0 | ||||||
| 58 | 0 | 0 | ||||||
MIDMidfielders9 | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | ||||||
| 27 | 0 | 0 | ||||||
| 19 | 0 | 0 | ||||||
| 57 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 0 | 0 | ||||||
| 41 | 21 | 0 | ||||||
| 25 | 0 | 0 | ||||||
| 80 | 0 | 0 | ||||||
| 53 | 0 | 0 | ||||||
FWDForwards9 | ||||||||
| 7 | 0 | 0 | ||||||
| 17 | 9 | 0 | ||||||
| 46 | 0 | 0 | ||||||
| 77 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 4 | 0 | ||||||
| 91 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 2 | 0 | ||||||
| 30 | 0 | 0 | ||||||
Vanspor squad page provides an overview of the current player list, positions and squad structure. Review team composition and player roles across competitions.