
| # | Jugador | AparicionesAp | G | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKPorteros4 | ||||||||
| 31 | 1 | 0 | ||||||
| 21 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | 2 | 0 | ||||||
DEFDefensas12 | ||||||||
| 15 | 1 | 0 | ||||||
| 34 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 2 | 0 | ||||||
| 33 | 0 | 0 | ||||||
| 32 | 2 | 0 | ||||||
| 48 | 0 | 0 | ||||||
| 99 | 0 | 0 | ||||||
| 17 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | 0 | 0 | ||||||
| 20 | 2 | 0 | ||||||
| 13 | 3 | 0 | ||||||
| 23 | 0 | 0 | ||||||
MIDCentrocampistas11 | ||||||||
| 8 | 0 | 0 | ||||||
| 21 | 2 | 1 | ||||||
| 97 | 0 | 0 | ||||||
| 52 | 0 | 0 | ||||||
| 28 | 3 | 1 | ||||||
| 59 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 1 | 0 | ||||||
| 27 | 2 | 0 | ||||||
| 37 | 1 | 0 | ||||||
| 40 | 0 | 0 | ||||||
| 34 | 2 | 0 | ||||||
FWDDelanteros11 | ||||||||
| 9 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | 1 | 0 | ||||||
| 10 | 1 | 0 | ||||||
| 9 | 1 | 0 | ||||||
| 46 | 0 | 0 | ||||||
| 18 | 3 | 0 | ||||||
| 14 | 2 | 0 | ||||||
| 47 | 0 | 0 | ||||||
| 95 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 2 | 0 | ||||||
| 57 | 0 | 0 | ||||||
Sunderland squad page provides an overview of the current player list, positions and squad structure. Review team composition and player roles across competitions.