
Pontevedra CF

Estadio: Estadio Municipal de Pasarón (Pontevedra) Capacidad: 10,500
Entrenador: Rubén Domínguez
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 49:17 | 60 |
2 | ![]() | 28 | 43:35 | 50 |
3 | ![]() | 27 | 32:20 | 42 |
4 | ![]() | 27 | 27:23 | 41 |
5 | ![]() | 28 | 33:32 | 41 |
6 | ![]() | 27 | 35:29 | 40 |
7 | ![]() | 28 | 35:31 | 40 |
8 | ![]() | 28 | 37:38 | 40 |
9 | ![]() | 27 | 29:30 | 40 |
10 | ![]() | 27 | 28:23 | 39 |
11 | ![]() | 27 | 34:36 | 39 |
12 | ![]() | 27 | 37:33 | 38 |
13 | ![]() | 27 | 31:38 | 34 |
14 | ![]() | 28 | 30:32 | 32 |
15 | ![]() | 27 | 39:47 | 32 |
16 | ![]() | 28 | 30:41 | 31 |
17 | ![]() | 27 | 28:37 | 29 |
18 | ![]() | 27 | 26:37 | 28 |
19 | ![]() | 28 | 25:35 | 26 |
20 | ![]() | 27 | 18:32 | 24 |
Promotion
Playoff
Relegation
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 36:15 | 51 |
2 | ![]() | 28 | 43:30 | 47 |
3 | ![]() | 27 | 37:25 | 45 |
4 | ![]() | 27 | 34:27 | 44 |
5 | ![]() | 27 | 21:21 | 41 |
6 | ![]() | 28 | 35:24 | 40 |
7 | ![]() | 27 | 32:30 | 40 |
8 | ![]() | 27 | 25:26 | 39 |
9 | ![]() | 27 | 30:24 | 38 |
10 | ![]() | 28 | 35:35 | 38 |
11 | ![]() | 27 | 30:30 | 37 |
12 | ![]() | 27 | 29:30 | 37 |
13 | ![]() | 27 | 25:24 | 36 |
14 | ![]() | 27 | 22:25 | 34 |
15 | ![]() | 28 | 31:38 | 34 |
16 | ![]() | 27 | 25:27 | 33 |
17 | ![]() | 27 | 24:37 | 27 |
18 | ![]() | 28 | 30:47 | 25 |
19 | ![]() | 27 | 20:35 | 22 |
20 | ![]() | 27 | 14:28 | 21 |
Descenso
League position. Points and ranking. Table overview.
Pontevedra standings page displays current league position, points and ranking relative to other teams.







































