
| # | Jugador | AparicionesAp | G | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKPorteros4 | ||||||||
| – | 0 | 0 | ||||||
| 12 | 0 | 0 | ||||||
| 60 | 0 | 0 | ||||||
| – | 0 | 0 | ||||||
DEFDefensas11 | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | ||||||
| – | 0 | 0 | ||||||
| 26 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 0 | 0 | ||||||
| 30 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 0 | 0 | ||||||
| 28 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 0 | 0 | ||||||
| 23 | 0 | 0 | ||||||
| 34 | 0 | 0 | ||||||
| 44 | 0 | 0 | ||||||
MIDCentrocampistas9 | ||||||||
| 82 | 0 | 0 | ||||||
| 18 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 0 | 0 | ||||||
| 20 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 0 | 0 | ||||||
| 21 | 0 | 0 | ||||||
| 99 | 0 | 0 | ||||||
| 92 | 0 | 0 | ||||||
FWDDelanteros15 | ||||||||
| 33 | 0 | 0 | ||||||
| – | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | 0 | 0 | ||||||
| 17 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | 0 | 0 | ||||||
| – | 0 | 0 | ||||||
| 77 | 0 | 0 | ||||||
| 88 | 0 | 0 | ||||||
| 45 | 0 | 0 | ||||||
| 51 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | 0 | 0 | ||||||
| 25 | 0 | 0 | ||||||
Partizani Tirana squad page provides an overview of the current player list, positions and squad structure. Review team composition and player roles across competitions.