| 1 |
![]() |
| 3 |
| 7:1 |
| 9 |
| 2 | ![]() | 3 | 4:5 | 4 |
| 3 | ![]() | 3 | 4:7 | 2 |
| 4 | ![]() | 3 | 4:6 | 1 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 11:3 | 9 |
| 2 | ![]() | 3 | 5:5 | 6 |
| 3 | ![]() | 3 | 3:7 | 3 |
| 4 | ![]() | 3 | 4:8 | 0 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 7:1 | 7 |
| 2 | ![]() | 3 | 4:1 | 5 |
| 3 | ![]() | 3 | 5:4 | 4 |
| 4 | ![]() | 3 | 0:10 | 0 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 10:2 | 6 |
| 2 | ![]() | 3 | 7:3 | 6 |
| 3 | ![]() | 3 | 6:6 | 6 |
| 4 | ![]() | 3 | 2:14 | 0 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 7:2 | 6 |
| 2 | ![]() | 3 | 6:6 | 6 |
| 3 | ![]() | 3 | 3:5 | 3 |
| 4 | ![]() | 3 | 2:5 | 3 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 12:2 | 9 |
| 2 | ![]() | 3 | 6:2 | 6 |
| 3 | ![]() | 3 | 2:9 | 1 |
| 4 | ![]() | 3 | 1:8 | 1 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 29 | 69:25 | 64 |
| 2 | ![]() | 29 | 53:36 | 54 |
| 3 | ![]() | 29 | 55:40 | 53 |
| 4 | ![]() | 28 | 45:42 | 51 |
| 5 | ![]() | 28 | 55:29 | 49 |
| 6 | ![]() | 29 | 46:39 | 49 |
| 7 | ![]() | 28 | 42:31 | 44 |
| 8 | ![]() | 28 | 40:44 | 39 |
| 9 | ![]() | 28 | 46:51 | 35 |
| 10 | ![]() | 28 | 34:47 | 35 |
| 11 | ![]() | 28 | 38:48 | 34 |
| 12 | ![]() | 28 | 30:37 | 31 |
| 13 | ![]() | 28 | 39:61 | 28 |
| 14 | ![]() | 28 | 35:53 | 24 |
| 15 | ![]() | 28 | 39:60 | 23 |
| 16 | ![]() | 28 | 46:69 | 15 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 28 | 64:31 | 63 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Em Huanuni | 6 | 13:4 | 14 |
| 2 | ![]() | 6 | 13:7 | 10 |
| 3 | Atletico Sucre | 6 | 15:8 | 9 |
| 4 | ![]() | 6 | 0:22 | 1 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 de Febrero | 6 | 14:6 | 15 |
| 2 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente CBBA | 6 | 12:6 | 15 |
| 2 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Virginia | 6 | 10:3 | 14 |
| 2 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 12:4 | 13 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 11:10 | 12 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 15:12 | 10 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|
Olympic standings page displays current league position, points and ranking relative to other teams.
| 2 | ![]() | 29 | 51:33 | 53 |
| 3 | ![]() | 29 | 57:37 | 50 |
| 4 | ![]() | 28 | 52:41 | 47 |
| 5 | ![]() | 28 | 52:42 | 44 |
| 6 | ![]() | 29 | 46:44 | 40 |
| 7 | ![]() | 29 | 35:31 | 39 |
| 8 | ![]() | 28 | 48:48 | 38 |
| 9 | ![]() | 29 | 39:43 | 38 |
| 10 | ![]() | 29 | 39:47 | 38 |
| 11 | ![]() | 29 | 54:57 | 37 |
| 12 | ![]() | 29 | 37:41 | 36 |
| 13 | ![]() | 29 | 45:60 | 33 |
| 14 | ![]() | 28 | 39:45 | 32 |
| 15 | ![]() | 29 | 37:50 | 30 |
| 16 | ![]() | 28 | 25:70 | 12 |
| Chaco FC |
| 6 |
| 19:15 |
| 9 |
| 3 | Hiska Nacional | 6 | 10:15 | 7 |
| 4 | Ingenieros | 6 | 10:17 | 4 |
| Mineros Potosi |
| 6 |
| 20:8 |
| 10 |
| 3 | ![]() | 6 | 15:12 | 10 |
| 4 | Atletico Juniors | 6 | 5:26 | 0 |
![]() |
| 6 |
| 15:4 |
| 11 |
| 3 | San Martin de Yacuiba | 6 | 6:8 | 9 |
| 4 | Universitario Beni | 6 | 3:19 | 0 |
| 2 | Deportivo Tigres | 6 | 9:5 | 8 |
| 3 | ![]() | 6 | 8:8 | 8 |
| 4 | Universitario de Tarija | 6 | 5:17 | 4 |
| 2 | ![]() | 6 | 10:7 | 11 |
| 3 | Central Union | 6 | 9:7 | 9 |
| 4 | CD Guadalajara | 6 | 5:11 | 2 |
| 2 | Atletico Sucre | 6 | 15:8 | 9 |
| 3 | Central Union | 6 | 9:7 | 9 |
| 4 | San Martin de Yacuiba | 6 | 6:8 | 9 |
| 5 | ![]() | 6 | 8:8 | 8 |
| 6 | Hiska Nacional | 6 | 10:15 | 7 |