
| # | Jugador | AparicionesAp | G | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKPorteros4 | ||||||||
| 55 | 0 | 0 | ||||||
| 96 | 0 | 0 | ||||||
| 21 | 0 | 0 | ||||||
| 72 | 0 | 0 | ||||||
DEFDefensas13 | ||||||||
| 38 | 0 | 0 | ||||||
| 63 | 0 | 0 | ||||||
| 56 | 0 | 0 | ||||||
| 45 | 0 | 0 | ||||||
| 89 | 0 | 0 | ||||||
| 34 | 0 | 0 | ||||||
| 40 | 0 | 0 | ||||||
| 32 | 0 | 0 | ||||||
| 20 | 0 | 0 | ||||||
| 52 | 0 | 0 | ||||||
| 41 | 0 | 0 | ||||||
| 71 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 0 | 0 | ||||||
MIDCentrocampistas13 | ||||||||
| 39 | 0 | 0 | ||||||
| 61 | 0 | 0 | ||||||
| 88 | 0 | 0 | ||||||
| 60 | 0 | 0 | ||||||
| 15 | 0 | 0 | ||||||
| 42 | 0 | 0 | ||||||
| 83 | 0 | 0 | ||||||
| 35 | 0 | 0 | ||||||
| 82 | 0 | 0 | ||||||
| 62 | 0 | 0 | ||||||
| 73 | 0 | 0 | ||||||
| 80 | 0 | 0 | ||||||
| 80 | 0 | 0 | ||||||
FWDDelanteros8 | ||||||||
| 94 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | 0 | 0 | ||||||
| 91 | 91 Jimenez | 0 | 0 | |||||
| 33 | 0 | 0 | ||||||
| 79 | 0 | 0 | ||||||
| 92 | 0 | 0 | ||||||
| 70 | 0 | 0 | ||||||
| 66 | 0 | 0 | ||||||
New York RB II squad page provides an overview of the current player list, positions and squad structure. Review team composition and player roles across competitions.