
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 15 | 26:10 | 37 |
| 2 | ![]() | 15 | 29:16 | 32 |
| 3 | ![]() | 14 | 23:20 | 28 |
| 4 | ![]() | 14 | 20:17 | 24 |
| 5 | ![]() | 15 | 21:25 | 23 |
| 6 | ![]() | 15 | 21:19 | 21 |
| 7 | ![]() | 15 | 21:31 | 18 |
| 8 | ![]() | 15 | 21:28 | 16 |
| 9 | ![]() | 15 | 16:26 | 12 |
| 10 | ![]() | 15 | 16:22 | 11 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 15 | 27:21 | 28 |
Kashiwa Reysol standings page displays current league position, points and ranking relative to other teams.
| 2 |
![]() |
| 14 |
| 25:19 |
| 28 |
| 3 | ![]() | 16 | 29:23 | 25 |
| 4 | ![]() | 15 | 18:16 | 22 |
| 5 | ![]() | 15 | 20:20 | 22 |
| 6 | ![]() | 15 | 22:21 | 21 |
| 7 | ![]() | 14 | 21:20 | 20 |
| 8 | ![]() | 15 | 19:26 | 20 |
| 9 | ![]() | 16 | 20:28 | 20 |
| 10 | ![]() | 15 | 16:23 | 19 |