Krsko Posavje |
01 abr2019 | Titograd | Siroki Brijeg |
| - | Din. Zagreb | Titograd | Agente libre |
| - | Dragovoljac | Din. Zagreb | Return from loan |
02 sept2018 | Din. Zagreb | Dragovoljac | Préstamo |
| - | Lok. Zagreb | Din. Zagreb | Return from loan |
| - | Din. Zagreb | Lok. Zagreb | Préstamo |
| - | Istra 1961 | Din. Zagreb | Return from loan |
07 ene2014 | Din. Zagreb | Istra 1961 | Préstamo |
01 ene2013 | Bayer Leverkusen | Din. Zagreb | Fichaje |
| - | Duisburg | Bayer Leverkusen | Return from loan |
07 may2012 | Bayer Leverkusen | Duisburg | Préstamo |
| - | Duisburg | Bayer Leverkusen | Return from loan |
07 ene2011 | Bayer Leverkusen | Duisburg | Préstamo |
| - | Freiburg | Bayer Leverkusen | Return from loan |
08 ene2010 | Bayer Leverkusen | Freiburg | Préstamo |
07 ene2010 | Rijeka | Bayer Leverkusen | Fichaje |
| - | Karlovac | Rijeka | Return from loan |
02 ene2008 | Rijeka | Karlovac | Préstamo |
01 ene2008 | NK Zminj | Rijeka |
Z. Pamic transfer history tracks all club moves during the professional career, including transfer dates and teams involved.