| Temporada | Equipo | Competición | PJ | G | A | Nota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tokushima Vortis | J2 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | Tokushima Vortis | J2 League | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | – |
| 2023 | Tokushima Vortis | J2 League | 37 | 7 | 0 | 3 | 0 | – |
| 2022 | Nagoya Grampus | J1 League | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2021 | Nagoya Grampus | J1 League | 36 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6.7 |
| 2020 | Cerezo Osaka | J1 League | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.7 |
| 2019 | Cerezo Osaka II | J3 League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2019 | Cerezo Osaka | J1 League | 23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6.8 |
| 2018 | Cerezo Osaka | J1 League | 21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6.9 |
| 2017 | Cerezo Osaka | J1 League | 34 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2016 | Cerezo Osaka | J2 League | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | – |
| 2015/2016 | Basel | Super League | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2014/2015 | Basel | Super League | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2014 | Cerezo Osaka | J1 League | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2013 | Cerezo Osaka | J1 League | 34 | 21 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2012 | Cerezo Osaka | J1 League | 30 | 11 | 0 | 1 | 0 | – |
| 2011 | Tokushima Vortis | J2 League | 36 | 6 | 0 | 5 | 0 | – |
| 2010 | Tokushima Vortis | J2 League | 34 | 4 | 0 | 4 | 0 | – |
| 2009 | Cerezo Osaka | J2 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2009 | Tokushima Vortis | J2 League | 27 | 4 | 0 | 4 | 0 | – |
| 2009 | Cerezo Osaka | J2 League | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2008 | Cerezo Osaka | J2 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Total | 447 | 85 | 9 | 28 | 0 | – | ||
| Fecha | Desde | Hacia | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 01 sept 2023 | Nagoya | Tokushima | N/A | |
| 01 sept 2021 | Cerezo | Nagoya | Free | |
| 01 abr 2016 | Basel | Cerezo | N/A | |
| - | Cerezo | Basel | N/A |
Y. Kakitani career history shows progression across clubs and competitions, including club timeline, national team appearances and overall career totals.