| - | Taichung | Sagamihara | Agente libre | |
| - | Tokushima | Taichung | Agente libre | |
01 ago2024 | Sagan Tosu | Tokushima | Agente libre | |
01 sept2021 | Oita Trinita | Sagan Tosu | Agente libre | |
01 ene2019 | Kofu | Oita Trinita | Agente libre | |
02 ene2017 | Renofa Yamaguchi | Kofu | Fichaje | |
| - | Tochigi SC | Renofa Yamaguchi | Return from loan | |
| - | Renofa Yamaguchi | Tochigi SC | Préstamo | |
01 may2016 | Blaublitz | Renofa Yamaguchi | Fichaje | |
01 ene2014 | Vegalta Sendai | Blaublitz | Fichaje | |
| - | Blaublitz | Vegalta Sendai | Return from loan | |
| - | Vegalta Sendai | Blaublitz | Préstamo | |
| - | Blaublitz | Vegalta Sendai | Return from loan | |
| - | Vegalta Sendai | Blaublitz | Préstamo | |
| - | Verdy | Vegalta Sendai | Return from loan | |
01 ago2012 | Vegalta Sendai | Verdy | Préstamo | |
01 ene2009 | Kashiwa Reysol | Vegalta Sendai | Agente libre |
T. Shimakawa transfer history tracks all club moves during the professional career, including transfer dates and teams involved.