| Temporada | Equipo | Competición | PJ | G | A | Nota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Gamba Osaka | J1 League | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0 |
| 2025 | Gamba Osaka | J1 League | 28 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7.2 |
| 2024 | Gamba Osaka | J1 League | 31 | 10 | 6 | 3 | 0 | 7.6 |
| 2023 | Gamba Osaka | J1 League | 27 | 5 | 1 | 7 | 0 | 6.9 |
| 2022 | Gamba Osaka | J1 League | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 2021 | Gamba Osaka | J1 League | 38 | 6 | 3 | 1 | 0 | 7.1 |
| 2020 | Gamba Osaka | J1 League | 30 | 6 | 5 | 0 | 0 | 7.3 |
| 2019 | Gamba Osaka | J1 League | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7.7 |
| 2018/2019 | Dusseldorf | Bundesliga | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6.7 |
| 2017/2018 | Dusseldorf | 2. Bundesliga | 28 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7.0 |
| 2016/2017 | Augsburg | Bundesliga | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
| 2016 | Gamba Osaka | J1 League | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2015 | Gamba Osaka | J1 League | 37 | 19 | 0 | 3 | 0 | – |
| 2014 | Gamba Osaka | J-League | 26 | 10 | 0 | 2 | 0 | – |
| 2013 | Gamba Osaka | J-League Division 2 | 18 | 19 | 0 | 1 | 0 | – |
| 2012/2013 | Hoffenheim | Bundesliga | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | – |
| 2011/2012 | Bayern II | Regionalliga South | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2011/2012 | Bayern Munich | Bundesliga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2011 | Gamba Osaka | J-League | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | – |
| Total | 372 | 116 | 23 | 23 | 0 | – | ||
| Fecha | Desde | Hacia | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 07 ene 2019 | Augsburg | Gamba Osaka | ||
| - | Dusseldorf | Augsburg | Return from loan | |
| 08 abr 2018 | Augsburg | Dusseldorf | Loan | |
| - | Dusseldorf | Augsburg | Return from loan | |
| - | Augsburg | Dusseldorf | Loan | |
| 07 ene 2016 | Gamba Osaka | Augsburg | Transfer | |
| - | Hoffenheim | Gamba Osaka | Return from loan | |
| 07 ene 2012 | Gamba Osaka | Hoffenheim | Loan | |
| - | Bayern Munich | Gamba Osaka | Return from loan | |
| - | Gamba Osaka | Bayern Munich | Loan |
T. Usami career history shows progression across clubs and competitions, including club timeline, national team appearances and overall career totals.