| Temporada | Equipo | Competición | PJ | G | A | Nota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Tianjin Teda | CSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2019 | Tianjin Teda | CSL | 26 | 12 | 2 | 7 | 0 | 7.4 |
| 2018/2019 | Bayern Munich | Bundesliga | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.6 |
| 2017/2018 | Bayern Munich | Bundesliga | 14 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7.0 |
| 2017/2018 | Hoffenheim | Bundesliga | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7.0 |
| 2016/2017 | Hoffenheim | Bundesliga | 31 | 11 | 2 | 3 | 1 | 7.0 |
| 2015/2016 | Darmstadt 98 | Bundesliga | 32 | 14 | 4 | 9 | 0 | 7.3 |
| 2015/2016 | Hertha BSC | Bundesliga | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7.3 |
| 2014/2015 | Hertha BSC II | Regionalliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2014/2015 | Hertha BSC | Bundesliga | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | – |
| 2013/2014 | Hertha BSC II | Regionalliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – |
| 2013/2014 | Hertha BSC | Bundesliga | 25 | 2 | 0 | 5 | 0 | – |
| 2012/2013 | Hertha BSC II | Regionalliga | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | – |
| 2012/2013 | Hertha BSC | 2. Bundesliga | 31 | 5 | 0 | 4 | 0 | – |
| 2011/2012 | Kaiserslautern | Bundesliga | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | – |
| 2011/2012 | Werder Bremen II | 3. Liga | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | – |
| 2011/2012 | Werder Bremen | Bundesliga | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
| 2010/2011 | Werder Bremen II | 3. Liga | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | – |
| 2010/2011 | Werder Bremen | Bundesliga | 23 | 5 | 0 | 5 | 0 | – |
| 2009/2010 | Werder Bremen II | 3. Liga | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | – |
| 2009/2010 | MSV Duisburg | 2. Bundesliga | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | – |
| 2008/2009 | MSV Duisburg | 2. Bundesliga | 30 | 7 | 0 | 7 | 0 | – |
| 2007/2008 | Bayern Munich | Bundesliga | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
| Total | 294 | 81 | 14 | 60 | 2 | – | ||
| Fecha | Desde | Hacia | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| - | Bayern München | Tianjin Teda | € 5M | |
| 01 ene 2018 | Hoffenheim | Bayern München | € 13M | |
| 07 ene 2016 | Darmstadt 98 | Hoffenheim | € 2.8M | |
| 08 ago 2015 | Hertha BSC | Darmstadt 98 | N/A | |
| - | Bremen | Hertha BSC | € 250K | |
| - | Bremen | Kaiserslautern | Loan | |
| - | Duisburg | Bremen | € 350K | |
| 08 ene 2008 | Bayern München | Duisburg | Free |
S. Wagner career history shows progression across clubs and competitions, including club timeline, national team appearances and overall career totals.