| Temporada | Equipo | Competición | PJ | G | A | Nota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Panathinaikos | Super League | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.8 |
| 2023/2024 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 23 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6.8 |
| 2022/2023 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 |
| 2022/2023 | PSV | Eredivisie | 14 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6.7 |
| 2021/2022 | PSV | Eredivisie | 25 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6.8 |
| 2020/2021 | PSV | Eredivisie | 28 | 5 | 8 | 2 | 0 | 7.2 |
| 2019/2020 | Augsburg | Bundesliga | 31 | 8 | 6 | 5 | 0 | 7.1 |
| 2018/2019 | Augsburg | Bundesliga | 30 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7.0 |
| 2017/2018 | Augsburg | Bundesliga | 33 | 2 | 12 | 5 | 0 | 7.3 |
| 2016/2017 | Augsburg | Bundesliga | 25 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6.7 |
| 2015/2016 | Augsburg | Bundesliga | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.8 |
| 2015/2016 | Karlsruher SC | 2. Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2014/2015 | Karlsruher SC | Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2014/2015 | Karlsruher SC | 2. Bundesliga | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | – |
| 2013/2014 | Schalke | Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2013/2014 | Schalke II | Regionalliga West | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | – |
| 2012/2013 | Schalke II | Regionalliga West | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | – |
| Total | 291 | 25 | 39 | 34 | 1 | – | ||
| Fecha | Desde | Hacia | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 03 dic 2026 | Panathinaikos | Gamba Osaka | Free agent | |
| 08 may 2024 | Eintracht Frankfurt | Panathinaikos | Transfer | |
| 07 ene 2023 | PSV | Eintracht Frankfurt | Transfer | |
| - | Eintracht Frankfurt | PSV | Return from loan | |
| - | PSV | Eintracht Frankfurt | Loan | |
| 09 feb 2020 | Augsburg | PSV | Transfer | |
| 08 abr 2015 | Karlsruher SC | Augsburg | Transfer | |
| 07 ene 2014 | Schalke | Karlsruher SC | Transfer | |
| 07 ene 2010 | Bayern Munich | Schalke | Free agent | |
| 07 ene 2007 | Munich 1860 | Bayern Munich | Free agent |
P. Max career history shows progression across clubs and competitions, including club timeline, national team appearances and overall career totals.