07 ene2025 | Al Wasl | Qatar SC | Agente libre | |
| - | Al Taawon | Al Wasl | Agente libre | |
09 jun2023 | Al Wahda | Al Taawon | Fichaje | |
07 mar2021 | Al Dhafra | Al Wahda | Fichaje | |
| - | Bani Yas | Al Dhafra | Return from loan | |
08 may2020 | Al Dhafra | Bani Yas | Préstamo | |
07 jul2019 | Al Fateh | Al Dhafra | Agente libre | |
08 ene2017 | Alcobendas | Al Fateh | Agente libre | |
07 ene2016 | Rayo Majadahonda | Alcobendas | Agente libre | |
| - | Fortaleza | Rayo Majadahonda | Agente libre | |
07 ene2015 | Trofense | Fortaleza | Agente libre | |
09 ene2014 | Santa Clara | Trofense | Fichaje | |
07 ene2013 | Palmeiras | Santa Clara | Fichaje | |
01 ene2013 | Nacional | Palmeiras | Fichaje | |
07 ene2011 | Ferroviario | Nacional | Fichaje |
P. Joao transfer history tracks all club moves during the professional career, including transfer dates and teams involved.