Differdange |
Hesperange |
| Agente libre |
| - | Hesperange | Differdange | Return from loan |
07 ene2019 | Differdange | Hesperange | Préstamo |
| - | Dudelange | Differdange | Return from loan |
07 ene2018 | Differdange | Dudelange | Préstamo |
| - | Martigues | Differdange | Agente libre |
01 sept2016 | Lille | Martigues |
| - | Mouscron | Lille | Return from loan |
07 ene2014 | Lille | Mouscron | Préstamo |
| - | Mouscron | Lille | Return from loan |
01 sept2014 | Lille | Mouscron | Préstamo |
07 ene2013 | Amneville | Lille | Fichaje |
07 ene2011 | St. Louis Neuweg | Amneville | Fichaje |
07 ene2010 | Gueugnon | St. Louis Neuweg | Fichaje |
N. Perez transfer history tracks all club moves during the professional career, including transfer dates and teams involved.