| Temporada | Equipo | Competición | PJ | G | A | Nota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Tomayapo | Division Profesional | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2025 | Tomayapo | Division Profesional | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2024 | Wilstermann | Division Profesional | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6.9 |
| 2023 | Royal Pari | Division Profesional | 26 | 1 | 0 | 5 | 0 | – |
| 2022 | Royal Pari | Division Profesional | 39 | 1 | 0 | 2 | 0 | – |
| 2021 | Royal Pari | Division Profesional | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
| 2020 | The Strongest | Division Profesional | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
| 2019 | The Strongest | Division Profesional | 43 | 4 | 0 | 5 | 0 | – |
| 2018 | The Strongest | Division Profesional | 41 | 3 | 0 | 2 | 0 | – |
| 2016/2017 | The Strongest | Liga de Futbol Prof | 50 | 4 | 0 | 9 | 0 | – |
| 2015/2016 | Oriente Petrolero | Liga de Futbol Prof | 27 | 3 | 0 | 4 | 0 | – |
| 2014/2015 | Oriente Petrolero | Liga de Futbol Prof | 30 | 1 | 0 | 5 | 1 | – |
| 2013/2014 | Oriente Petrolero | Liga de Futbol Prof | 26 | 1 | 0 | 6 | 0 | – |
| Total | 351 | 18 | 4 | 41 | 1 | – | ||
| Fecha | Desde | Hacia | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| - | Wilstermann | Tomayapo | Free agent | |
| 01 ene 2024 | Royal Pari | Wilstermann | Free agent | |
| 07 ene 2021 | Oriente Petrolero | Royal Pari | Transfer | |
| 07 ene 2012 | U. Sucre | Oriente Petrolero | Transfer | |
| 01 ene 2007 | Central Union | U. Sucre | Transfer |
M. Bejarano career history shows progression across clubs and competitions, including club timeline, national team appearances and overall career totals.