Cascavel |
Cascavel |
| Fichaje |
01 ene2024 | AE Altos | AE Altos | Fichaje |
05 feb2023 | Capital | Capital | Agente libre |
| - | AE Altos | AE Altos | Agente libre |
| - | Vitoria | Vitoria | Return from loan |
| - | AE Altos | AE Altos | Préstamo |
09 ene2020 | Brasiliense | Brasiliense | Agente libre |
| - | AE Altos | AE Altos | Agente libre |
| - | Imperatriz | Imperatriz | Return from loan |
| - | AE Altos | AE Altos | Préstamo |
12 ene2018 | Boa | Boa | Return from loan |
| - | AE Altos | AE Altos | Préstamo |
| - | Gremio Anapolis | Gremio Anapolis | Fichaje |
05 ene2015 | Academica | Academica | Return from loan |
07 feb2013 | Gremio Anapolis | Gremio Anapolis | Préstamo |
07 ene2013 | Braga | Braga | Return from loan |
07 ene2012 | Gremio Anapolis | Gremio Anapolis | Préstamo |
| - | Penafiel | Penafiel | Return from loan |
08 ene2010 | Gremio Anapolis | Gremio Anapolis | Préstamo |
Manoel transfer history tracks all club moves during the professional career, including transfer dates and teams involved.