| Fecha | Desde | Hacia | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| - | RFS | IMT Novi Beograd | Free agent | |
| - | Tukums 2000 | RFS | Return from loan | |
| - | RFS | Tukums 2000 | Loan | |
| - | BFC Daugavpils | RFS | Return from loan | |
| - | RFS | BFC Daugavpils | Loan | |
| - | Cavalier | RFS | Transfer | |
| - | Zimbru Chisinau | Cavalier | Return from loan | |
| - | Cavalier | Zimbru Chisinau | Loan |
K. Campbell career history shows progression across clubs and competitions, including club timeline, national team appearances and overall career totals.