| Temporada | Equipo | Competición | PJ | G | A | Nota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Sport Boys | Liga 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.4 |
| 2025 | Sport Boys | Liga 1 | 22 | 3 | 0 | 8 | 1 | 6.9 |
| 2024 | Union Comercio | Liga 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.7 |
| 2023/2024 | Malacateco | Liga Nacional | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | – |
| 2023 | Cienciano | Liga 1 | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.8 |
| 2022 | Cienciano | Liga 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6.9 |
| 2022 | Cusco | Liga 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2021 | Cienciano | Liga 1 | 19 | 2 | 1 | 8 | 1 | 6.9 |
| 2020 | Sport Boys | Liga 1 | 20 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6.9 |
| 2019 | Alianza Lima | Liga 1 | 22 | 0 | 2 | 10 | 1 | 6.8 |
| 2018 | Alianza Lima | Primera Division | 31 | 2 | 1 | 12 | 0 | 6.8 |
| 2017/2018 | Belgrano | Superliga | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | – |
| 2017 | Alianza Lima | Primera Division | 14 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6.9 |
| 2016 | Cesar Vallejo | Primera Division | 13 | 1 | 0 | 6 | 2 | – |
| 2015 | Cesar Vallejo | Primera Division | 21 | 0 | 0 | 7 | 0 | – |
| 2014 | Cienciano | Primera Division | 26 | 0 | 0 | 8 | 1 | – |
| 2012 | Sport Boys | Primera Division | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – |
| Total | 260 | 10 | 5 | 90 | 8 | – | ||
| Fecha | Desde | Hacia | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 01 ene 2025 | Union Comercio | Sport Boys | Free agent | |
| 07 ene 2024 | Malacateco | Union Comercio | Free agent | |
| 01 ene 2024 | Cienciano | Malacateco | Free agent | |
| 07 nov 2022 | Cusco | Cienciano | Free agent | |
| 01 ene 2022 | Cienciano | Cusco | Free agent | |
| 01 abr 2021 | Sport Boys | Cienciano | Free agent | |
| 01 ene 2020 | Alianza Lima | Sport Boys | Transfer | |
| 01 ene 2017 | Cesar Vallejo | Alianza Lima | Free agent | |
| 01 ene 2015 | Cienciano | Cesar Vallejo | Transfer | |
| 01 ene 2014 | Dep. Municipal | Cienciano | Transfer | |
| 01 ene 2013 | Sport Boys | Dep. Municipal | Free agent |
A. Riojas La Rosa Hansell career history shows progression across clubs and competitions, including club timeline, national team appearances and overall career totals.