| Temporada | Equipo | Competición | PJ | G | A | Nota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Millonarios | Primera A | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.7 |
| 2025 | Millonarios | Primera A | 27 | 1 | 6 | 8 | 1 | 7.0 |
| 2024 | Millonarios | Primera A | 21 | 2 | 1 | 5 | 0 | 6.9 |
| 2023 | Aguilas | Primera A | 16 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7.1 |
| 2023 | Atl. Nacional | Primera A | 22 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7.1 |
| 2022 | Atl. Nacional | Primera A | 35 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6.9 |
| 2021 | Atl. Nacional | Primera A | 23 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7.1 |
| 2020 | Deportes Tolima | Primera A | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.2 |
| 2019 | Deportes Tolima | Liga Aguila | 39 | 5 | 2 | 13 | 0 | – |
| 2018 | Deportes Tolima | Liga Aguila | 31 | 1 | 7 | 11 | 1 | – |
| 2017 | Deportes Tolima | Liga Aguila | 32 | 3 | 0 | 6 | 0 | – |
| 2016 | Deportes Tolima | Liga Aguila | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | – |
| 2016 | Huila | Liga Aguila | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | – |
| 2015 | Deportes Tolima | Liga Aguila | 36 | 1 | 0 | 8 | 0 | – |
| 2014 | Deportes Tolima | Liga Postobon | 29 | 5 | 0 | 2 | 0 | – |
| 2013 | Deportes Tolima | Liga Postobon | 28 | 4 | 0 | 6 | 0 | – |
| 2012 | Deportes Tolima | Liga Postobon | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | – |
| Total | 398 | 30 | 28 | 88 | 5 | – | ||
| Fecha | Desde | Hacia | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 01 may 2024 | Aguilas | Millonarios | Transfer | |
| - | Atl. Nacional | Aguilas | Free agent | |
| 01 abr 2021 | Deportes Tolima | Atl. Nacional | Transfer | |
| - | Huila | Deportes Tolima | Return from loan | |
| - | Deportes Tolima | Huila | Loan | |
| 07 ene 2011 | U. Magdalena | Deportes Tolima | Transfer | |
| 01 ene 2011 | Cucuta | U. Magdalena | Transfer |
D. Banguero career history shows progression across clubs and competitions, including club timeline, national team appearances and overall career totals.