| Temporada | Equipo | Competición | PJ | G | A | Nota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Chojniczanka | Polish Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024/2025 | Legnica | Polish Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2023/2024 | Legnica | Polish Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2021/2022 | S. Rzeszow | Polish Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2019/2020 | S. Rzeszow | Polish Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2018/2019 | GKS Katowice | Polish Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2017/2018 | Ol. Grudziadz | Polish Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Total | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | ||
| Fecha | Desde | Hacia | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 07 abr 2025 | Legnica | Chojniczanka | Free agent | |
| 07 ene 2023 | S. Rzeszow | Legnica | ||
| 07 mar 2019 | Rakow | S. Rzeszow | Free agent | |
| - | GKS Katowice | Rakow | Transfer | |
| - | Ol. Grudziadz | GKS Katowice | Free agent | |
| 07 ene 2016 | Zawisza | Ol. Grudziadz | Free agent | |
| 01 jul 2016 | Polonia Bytom | Zawisza | Transfer | |
| 07 ene 2015 | Gornik Zabrze | Polonia Bytom | ||
| - | Gwarek Zabrze | Gornik Zabrze | Return from loan | |
| 03 nov 2014 | Gornik Zabrze | Gwarek Zabrze | Loan | |
| - | Polonia Bytom | Gornik Zabrze | Return from loan | |
| - | Gornik Zabrze | Polonia Bytom | Loan | |
| - | Kolejarz | Gornik Zabrze | Return from loan | |
| 07 oct 2012 | Gornik Zabrze | Kolejarz | Loan | |
| - | Radzionkow | Gornik Zabrze | Return from loan | |
| - | Gornik Zabrze | Radzionkow | Loan | |
| 07 ene 2008 | ROW Rybnik | Gornik Zabrze |
D. Michalik career history shows progression across clubs and competitions, including club timeline, national team appearances and overall career totals.