| Temporada | Equipo | Competición | PJ | G | A | Nota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Aue | 3. Liga | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2024/2025 | Aue | 3. Liga | 20 | 3 | 1 | 6 | 0 | 6.7 |
| 2023/2024 | Aue | 3. Liga | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6.8 |
| 2022/2023 | Aue | 3. Liga | 32 | 6 | 3 | 3 | 0 | – |
| 2021 | Pohang | K League 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.6 |
| 2020/2021 | St. Pauli | 2. Bundesliga | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
| 2019/2020 | St. Pauli II | Regionalliga North | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2019/2020 | St. Pauli | 2. Bundesliga | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.6 |
| 2018/2019 | Duisburg | 2. Bundesliga | 19 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6.6 |
| 2017/2018 | Duisburg | 2. Bundesliga | 32 | 11 | 3 | 4 | 0 | 7.1 |
| 2016/2017 | Brno U21 | Youth League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2016/2017 | Brno | 1. Liga | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | – |
| 2016/2017 | Stuttgart | 2. Bundesliga | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2015/2016 | Stuttgart | Bundesliga | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
| 2015/2016 | Stuttgart II | 3. Liga | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 | – |
| 2014/2015 | Stuttgart II | 3. Liga | 22 | 3 | 0 | 4 | 0 | – |
| 2012/2013 | Ch. Odesa | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2011/2012 | Ch. Odesa | Premier League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Total | 251 | 35 | 13 | 28 | 1 | – | ||
| Fecha | Desde | Hacia | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| - | Pohang | Aue | Free agent | |
| 03 may 2021 | St. Pauli | Pohang | Free agent | |
| 07 ene 2019 | Duisburg | St. Pauli | Free agent | |
| 07 abr 2017 | Stuttgart | Duisburg | Free agent | |
| - | Brno | Stuttgart | Return from loan | |
| - | Stuttgart | Brno | Loan | |
| 10 sept 2014 | Dynamo Moscow | Stuttgart | ||
| - | Hoverla Uzhhorod | Dynamo Moscow | Return from loan | |
| 08 may 2013 | Dynamo Moscow | Hoverla Uzhhorod | Loan | |
| - | Ch. Odesa | Dynamo Moscow | Return from loan | |
| 07 ene 2012 | Dynamo Moscow | Ch. Odesa | Loan | |
| - | Ch. Odesa | Dynamo Moscow | Transfer |
B. Tashchy career history shows progression across clubs and competitions, including club timeline, national team appearances and overall career totals.