Abdirisaq Hussein
| Temporada | Equipo | Competición | PJ | G | A | Nota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | EPS | Ykkonen | 22 | 2 | 0 | 10 | 0 | – |
| 2024 | EPS | Ykkonen | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 | – |
| 2023 | NJS | Kakkonen Group A | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | – |
| 2022 | Futura | Kakkonen Group A | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | – |
| 2022 | EPS | Kakkonen Group B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2021 | VJS | Kakkonen Group B | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | – |
| 2020 | Viikingit | Kakkonen Group A | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | – |
| Total | 89 | 3 | 0 | 24 | 0 | – | ||
| Fecha | Desde | Hacia | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 01 ene 2024 | NJS | EPS | Free agent | |
| 01 ene 2023 | Futura | NJS | Free agent | |
| 07 ene 2022 | EPS | Futura | Free agent | |
| - | VJS | EPS | Free agent | |
| 01 ene 2021 | Viikingit | VJS | Free agent |
A. Hussein career history shows progression across clubs and competitions, including club timeline, national team appearances and overall career totals.