
Estádio Manoel Barradas

Visitante


| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Vitoria(Local) | 16 | 11 | 1 | 4 |
Vitoria(Visitante) | 17 | 5 | 2 | 10 |
Vasco(Local) | 17 | 10 | 2 | 5 |
Vasco(Visitante) | 16 | 4 | 1 | 11 |
Vitoria
Vasco da Gama
| PJ | Vitoria | E | Vasco | |
|---|---|---|---|---|
| Serie B | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Serie A | 23 | 13 | 1 | 9 |
| Cup | 8 | 2 | 2 | 4 |
Vitoria - Últimos Partidos
Vitoria
Cruzeiro
Vitoria
Gremio
Vitoria
Vasco da Gama
Vitoria
Bahia
Vitoria
Botafogo
Vasco - Últimos Partidos
Vasco da Gama
Coritiba
Vasco da Gama
Independiente Santa Fe
Vasco da Gama
Cruzeiro
Vasco da Gama
Vitoria
Vasco da Gama
Santos