
Estadio Municipal José Zorrilla

Visitante


| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Valladolid(Local) | 17 | 11 | 1 | 5 |
Valladolid(Visitante) | 18 | 8 | 6 | 4 |
Gijon(Local) | 18 | 4 | 6 | 8 |
Gijon(Visitante) | 17 | 5 | 1 | 11 |
Real Valladolid
Sporting Gijon
| PJ | Valladolid | E | Gijon | |
|---|---|---|---|---|
| Cup | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Segunda | 18 | 9 | 6 | 3 |
| Primera | 14 | 8 | 1 | 5 |
Valladolid - Últimos Partidos
Real Valladolid
Eldense
Real Valladolid
Albacete
Real Valladolid
Cordoba
Real Valladolid
Real Oviedo
Real Valladolid
FC Andorra
Gijon - Últimos Partidos
Sporting Gijon
Albacete
Sporting Gijon
Celta de Vigo II
Sporting Gijon
Eldense
Sporting Gijon
Girona
Sporting Gijon
Burgos