| 1 | ![]() | 13 | 29:17 | 29 |
| 2 | ![]() | 13 | 30:18 | 28 |
| 3 | ![]() | 12 | 24:14 | 25 |
| 4 | Spartak Pribram | 12 | 33:16 | 24 |
| 5 | ![]() | 12 | 24:14 | 22 |
| 6 | ![]() | 12 | 20:10 | 22 |
| 7 | ![]() | 12 | 28:20 | 21 |
| 8 | ![]() | 12 | 19:14 | 21 |
| 9 | ![]() | 12 | 18:20 | 14 |
| 10 | ![]() | 12 | 13:22 | 13 |
| 11 | ![]() | 12 | 20:30 | 13 |
| 12 | ![]() | 12 | 20:27 | 9 |
| 13 | SK Strakonice 1908 | 12 | 20:37 | 7 |
| 14 | ![]() | 12 | 11:25 | 5 |
| 15 | Nyrsko | 12 | 14:39 | 4 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 13 | 27:11 | 31 |
| 2 | ![]() | 13 | 39:17 | 28 |
| 3 | ![]() | 13 | 31:16 | 26 |
| 4 | ![]() | 13 | 27:22 | 24 |
| 5 | ![]() | 13 | 28:21 | 21 |
| 6 | ![]() | 13 | 32:28 | 21 |
| 7 | ![]() | 13 | 29:22 | 20 |
| 8 | ![]() | 13 | 28:16 | 19 |
| 9 | ![]() | 13 | 25:22 | 18 |
| 10 | ![]() | 13 | 21:24 | 18 |
| 11 | ![]() | 13 | 23:28 | 16 |
| 12 | ![]() | 13 | 17:29 | 14 |
| 13 | ![]() | 13 | 20:34 | 13 |
| 14 | Vysehrad | 13 | 22:37 | 10 |
| 15 | Hvezda Cheb | 13 | 22:39 | 10 |
| 16 | ![]() | 13 | 12:37 | 9 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 13 | 38:17 | 33 |
| 2 | ![]() | 13 | 42:19 | 31 |
| 3 | ![]() | 13 | 36:14 | 30 |
| 4 | ![]() | 13 | 35:19 | 26 |
| 5 | ![]() | 13 | 23:16 | 25 |
| 6 | ![]() | 13 | 31:21 | 22 |
| 7 | ![]() | 13 | 21:11 | 22 |
| 8 | ![]() | 13 | 21:15 | 22 |
| 9 | ![]() | 13 | 22:23 | 15 |
| 10 | ![]() | 13 | 22:28 | 14 |
| 11 | ![]() | 13 | 21:29 | 14 |
| 12 | Dvur Kralove | 13 | 11:24 | 14 |
| 13 | Vykan | 13 | 20:27 | 11 |
| 14 | Letohrad | 13 | 20:40 | 8 |
| 15 | ![]() | 13 | 13:38 | 5 |
| 16 | ![]() | 13 | 15:50 | 3 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 13 | 29:12 | 27 |
| 2 | ![]() | 13 | 50:16 | 26 |
| 3 | ![]() | 13 | 29:18 | 26 |
| 4 | ![]() | 13 | 25:18 | 24 |
| 5 | ![]() | 13 | 19:20 | 24 |
| 6 | ![]() | 13 | 25:17 | 23 |
| 7 | ![]() | 13 | 23:17 | 20 |
| 8 | ![]() | 13 | 23:18 | 19 |
| 9 | ![]() | 13 | 27:26 | 17 |
| 10 | Bystrc | 13 | 24:27 | 17 |
| 11 | ![]() | 13 | 18:31 | 14 |
| 12 | ![]() | 13 | 21:21 | 12 |
| 13 | ![]() | 13 | 20:27 | 12 |
| 14 | ![]() | 13 | 13:26 | 11 |
| 15 | ![]() | 13 | 13:23 | 10 |
| 16 | Bedrichov | 13 | 11:53 | 2 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 13 | 47:11 | 33 |
| 2 | ![]() | 13 | 53:18 | 31 |
| 3 | ![]() | 13 | 29:13 | 28 |
| 4 | ![]() | 13 | 24:16 | 26 |
| 5 | ![]() | 13 | 28:19 | 25 |
| 6 | Prostejov B | 13 | 28:22 | 24 |
| 7 | SK Krumvir | 13 | 24:24 | 22 |
| 8 | ![]() | 13 | 28:24 | 20 |
| 9 | ![]() | 13 | 23:22 | 17 |
| 10 | Hluk | 13 | 23:20 | 15 |
| 11 | ![]() | 13 | 17:22 | 15 |
| 12 | ![]() | 13 | 27:35 | 13 |
| 13 | ![]() | 13 | 19:42 | 10 |
| 14 | Kromeriz B | 13 | 14:26 | 9 |
| 15 | ![]() | 13 | 17:46 | 7 |
| 16 | ![]() | 13 | 9:50 | 0 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 13 | 45:15 | 33 |
| 2 | Kravare | 13 | 30:14 | 30 |
| 3 | ![]() | 13 | 26:19 | 27 |
| 4 | ![]() | 13 | 24:18 | 23 |
| 5 | ![]() | 13 | 19:16 | 21 |
| 6 | ![]() | 13 | 27:21 | 20 |
| 7 | Stonava | 13 | 24:23 | 20 |
| 8 | ![]() | 13 | 29:26 | 19 |
| 9 | ![]() | 13 | 29:22 | 18 |
| 10 | ![]() | 13 | 20:24 | 16 |
| 11 | ![]() | 13 | 21:25 | 15 |
| 12 | ![]() | 13 | 17:19 | 14 |
| 13 | Frydek-Mistek B | 13 | 24:28 | 14 |
| 14 | ![]() | 13 | 17:29 | 10 |
| 15 | ![]() | 13 | 11:28 | 10 |
| 16 | ![]() | 13 | 13:49 | 3 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 17:9 | 18 |
| 2 | ![]() | 6 | 13:7 | 15 |
| 3 | ![]() | 6 | 15:5 | 14 |
| 4 | ![]() | 6 | 14:9 | 13 |
| 5 | ![]() | 6 | 12:7 | 13 |
| 6 | Spartak Pribram | 6 | 18:5 | 12 |
| 7 | ![]() | 6 | 11:7 | 11 |
| 8 | ![]() | 6 | 8:8 | 9 |
| 9 | ![]() | 6 | 10:11 | 9 |
| 10 | ![]() | 6 | 12:15 | 7 |
| 11 | ![]() | 6 | 11:12 | 6 |
| 12 | SK Strakonice 1908 | 6 | 13:14 | 6 |
| 13 | ![]() | 6 | 10:13 | 5 |
| 14 | ![]() | 6 | 3:8 | 4 |
| 15 | Nyrsko | 6 | 4:22 | 0 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 23:8 | 19 |
| 2 | ![]() | 7 | 27:9 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 26:3 | 16 |
| 2 | ![]() | 7 | 17:8 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 28:3 | 21 |
| 2 | SK Krumvir | 7 | 14:7 | 16 |
| 3 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 16:6 | 16 |
| 2 | ![]() | 7 | 16:10 | 14 |
| 3 | Spartak Pribram | 6 | 15:11 | 12 |
| 4 | ![]() | 6 | 13:7 | 11 |
| 5 | ![]() | 6 | 13:9 | 10 |
| 6 | ![]() | 6 | 8:7 | 9 |
| 7 | ![]() | 6 | 5:5 | 8 |
| 8 | ![]() | 6 | 14:11 | 8 |
| 9 | ![]() | 6 | 7:7 | 8 |
| 10 | ![]() | 6 | 8:15 | 6 |
| 11 | ![]() | 6 | 3:11 | 4 |
| 12 | Nyrsko | 6 | 10:17 | 4 |
| 13 | ![]() | 6 | 9:15 | 3 |
| 14 | SK Strakonice 1908 | 6 | 7:23 | 1 |
| 15 | ![]() | 6 | 8:17 | 1 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 23:11 | 18 |
| 2 | ![]() | 6 | 15:9 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 18:5 | 16 |
| 2 | ![]() | 6 | 10:4 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 24:6 | 18 |
| 2 | Kravare | 7 | 14:7 | 16 |
| 3 |
| 15 |
| 3 | ![]() | 6 | 22:8 | 13 |
| 4 | ![]() | 7 | 19:11 | 13 |
| 5 | ![]() | 7 | 21:7 | 13 |
| 6 | ![]() | 7 | 11:7 | 13 |
| 7 | ![]() | 7 | 19:9 | 12 |
| 8 | ![]() | 6 | 17:10 | 12 |
| 9 | ![]() | 6 | 12:9 | 10 |
| 10 | ![]() | 6 | 14:10 | 10 |
| 11 | ![]() | 7 | 16:12 | 10 |
| 12 | ![]() | 7 | 14:15 | 9 |
| 13 | ![]() | 6 | 7:12 | 7 |
| 14 | Hvezda Cheb | 7 | 17:18 | 7 |
| 15 | ![]() | 6 | 8:11 | 6 |
| 16 | Vysehrad | 6 | 10:13 | 4 |
| 18 |
| 3 | ![]() | 7 | 16:5 | 16 |
| 4 | ![]() | 6 | 19:4 | 15 |
| 5 | ![]() | 6 | 19:8 | 13 |
| 6 | ![]() | 6 | 11:4 | 13 |
| 7 | ![]() | 6 | 18:9 | 12 |
| 8 | ![]() | 7 | 11:7 | 12 |
| 9 | Dvur Kralove | 7 | 6:10 | 11 |
| 10 | ![]() | 7 | 12:15 | 10 |
| 11 | ![]() | 6 | 11:7 | 10 |
| 12 | ![]() | 6 | 11:11 | 7 |
| 13 | Vykan | 7 | 13:17 | 7 |
| 14 | Letohrad | 6 | 13:15 | 4 |
| 15 | ![]() | 7 | 9:22 | 4 |
| 16 | ![]() | 6 | 6:15 | 2 |
| 16 |
| 3 | ![]() | 7 | 19:12 | 15 |
| 4 | ![]() | 7 | 11:6 | 14 |
| 5 | ![]() | 7 | 15:14 | 12 |
| 6 | ![]() | 7 | 9:14 | 12 |
| 7 | ![]() | 6 | 15:7 | 12 |
| 8 | ![]() | 6 | 11:7 | 11 |
| 9 | ![]() | 6 | 11:9 | 10 |
| 10 | ![]() | 6 | 11:11 | 9 |
| 11 | ![]() | 6 | 11:9 | 9 |
| 12 | Bystrc | 6 | 10:8 | 8 |
| 13 | ![]() | 7 | 9:12 | 6 |
| 14 | ![]() | 7 | 7:12 | 3 |
| 15 | ![]() | 7 | 6:15 | 3 |
| 16 | Bedrichov | 6 | 4:31 | 1 |

| 6 |
| 16:3 |
| 14 |
| 4 | ![]() | 7 | 15:10 | 14 |
| 5 | ![]() | 7 | 30:11 | 13 |
| 6 | ![]() | 6 | 14:8 | 13 |
| 7 | Prostejov B | 6 | 15:13 | 11 |
| 8 | ![]() | 6 | 8:7 | 10 |
| 9 | ![]() | 7 | 14:12 | 10 |
| 10 | Hluk | 6 | 14:11 | 7 |
| 11 | ![]() | 6 | 12:11 | 7 |
| 12 | ![]() | 7 | 17:18 | 7 |
| 13 | Kromeriz B | 7 | 8:12 | 7 |
| 14 | ![]() | 7 | 8:17 | 4 |
| 15 | ![]() | 6 | 7:17 | 1 |
| 16 | ![]() | 6 | 6:24 | 0 |
| 15 |
| 3 | Kravare | 6 | 16:7 | 14 |
| 4 | ![]() | 6 | 13:6 | 14 |
| 5 | Stonava | 7 | 14:11 | 12 |
| 6 | ![]() | 7 | 11:6 | 11 |
| 7 | ![]() | 6 | 8:6 | 11 |
| 8 | ![]() | 7 | 14:13 | 10 |
| 9 | ![]() | 7 | 17:11 | 10 |
| 10 | Frydek-Mistek B | 7 | 16:14 | 10 |
| 11 | ![]() | 7 | 15:14 | 9 |
| 12 | ![]() | 6 | 9:10 | 9 |
| 13 | ![]() | 6 | 6:11 | 8 |
| 14 | ![]() | 6 | 5:10 | 5 |
| 15 | ![]() | 6 | 9:16 | 4 |
| 16 | ![]() | 7 | 7:26 | 3 |
| 15 |
| 3 | ![]() | 7 | 15:13 | 14 |
| 4 | ![]() | 7 | 14:9 | 11 |
| 5 | ![]() | 6 | 9:12 | 9 |
| 6 | ![]() | 7 | 15:18 | 9 |
| 7 | ![]() | 7 | 11:12 | 8 |
| 8 | ![]() | 6 | 10:11 | 7 |
| 9 | ![]() | 7 | 10:17 | 7 |
| 10 | ![]() | 6 | 7:9 | 6 |
| 11 | ![]() | 6 | 7:16 | 6 |
| 12 | Vysehrad | 7 | 12:24 | 6 |
| 13 | ![]() | 6 | 10:17 | 5 |
| 14 | ![]() | 6 | 6:19 | 4 |
| 15 | Hvezda Cheb | 6 | 5:21 | 3 |
| 16 | ![]() | 7 | 4:26 | 3 |
| 14 |
| 3 | ![]() | 6 | 9:5 | 12 |
| 4 | ![]() | 7 | 16:15 | 11 |
| 5 | ![]() | 7 | 13:12 | 10 |
| 6 | ![]() | 6 | 10:4 | 10 |
| 7 | ![]() | 6 | 7:11 | 9 |
| 8 | ![]() | 7 | 10:11 | 9 |
| 9 | ![]() | 7 | 11:12 | 8 |
| 10 | ![]() | 6 | 10:13 | 4 |
| 11 | ![]() | 7 | 10:22 | 4 |
| 12 | Vykan | 6 | 7:10 | 4 |
| 13 | Letohrad | 7 | 7:25 | 4 |
| 14 | Dvur Kralove | 6 | 5:14 | 3 |
| 15 | ![]() | 6 | 4:16 | 1 |
| 16 | ![]() | 7 | 9:35 | 1 |
| 12 |
| 3 | ![]() | 6 | 10:6 | 12 |
| 4 | ![]() | 7 | 24:13 | 10 |
| 5 | ![]() | 6 | 12:10 | 10 |
| 6 | Bystrc | 7 | 14:19 | 9 |
| 7 | ![]() | 6 | 14:9 | 9 |
| 8 | ![]() | 6 | 6:5 | 8 |
| 9 | ![]() | 7 | 8:10 | 8 |
| 10 | ![]() | 7 | 16:15 | 8 |
| 11 | ![]() | 6 | 7:8 | 7 |
| 12 | ![]() | 6 | 12:12 | 5 |
| 13 | ![]() | 6 | 4:14 | 5 |
| 14 | ![]() | 7 | 7:22 | 4 |
| 15 | ![]() | 7 | 9:18 | 3 |
| 16 | Bedrichov | 7 | 7:22 | 1 |
| 16 |
| 3 | ![]() | 6 | 14:7 | 15 |
| 4 | ![]() | 7 | 13:10 | 14 |
| 5 | Prostejov B | 7 | 13:9 | 13 |
| 6 | ![]() | 6 | 19:8 | 12 |
| 7 | Hluk | 7 | 9:9 | 8 |
| 8 | ![]() | 7 | 5:11 | 8 |
| 9 | SK Krumvir | 6 | 10:17 | 6 |
| 10 | ![]() | 6 | 13:14 | 6 |
| 11 | ![]() | 6 | 10:17 | 6 |
| 12 | ![]() | 6 | 11:25 | 6 |
| 13 | ![]() | 7 | 10:29 | 6 |
| 14 | ![]() | 7 | 9:14 | 4 |
| 15 | Kromeriz B | 6 | 6:14 | 2 |
| 16 | ![]() | 7 | 3:26 | 0 |

| 6 |
| 11:9 |
| 12 |
| 4 | ![]() | 6 | 13:12 | 12 |
| 5 | ![]() | 7 | 11:8 | 12 |
| 6 | ![]() | 7 | 11:10 | 10 |
| 7 | ![]() | 6 | 13:8 | 10 |
| 8 | ![]() | 6 | 14:12 | 10 |
| 9 | ![]() | 7 | 12:9 | 9 |
| 10 | Stonava | 6 | 10:12 | 8 |
| 11 | ![]() | 6 | 12:11 | 8 |
| 12 | Frydek-Mistek B | 6 | 8:14 | 4 |
| 13 | ![]() | 7 | 5:17 | 2 |
| 14 | ![]() | 7 | 8:19 | 1 |
| 15 | ![]() | 7 | 8:19 | 1 |
| 16 | ![]() | 6 | 6:23 | 0 |