
Local

Visitante
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 20 | 56:7 | 51 |
| 2 | ![]() | 21 | 48:18 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 | 28:7 | 25 |
| 2 | ![]() | 10 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 | 31:3 | 28 |
| 2 | ![]() | 11 |
| 50 |
| 3 | ![]() | 20 | 36:21 | 42 |
| 4 | ![]() | 20 | 49:26 | 38 |
| 5 | ![]() | 20 | 40:28 | 32 |
| 6 | ![]() | 21 | 38:23 | 30 |
| 7 | Haugesund W | 21 | 29:46 | 24 |
| 8 | ![]() | 21 | 18:32 | 22 |
| 9 | ![]() | 21 | 27:41 | 21 |
| 10 | ![]() | 20 | 20:39 | 17 |
| 11 | ![]() | 20 | 24:41 | 15 |
| 12 | ![]() | 21 | 14:77 | 6 |
| 25:4 |
| 23 |
| 3 | ![]() | 10 | 19:10 | 21 |
| 4 | ![]() | 10 | 23:14 | 19 |
| 5 | ![]() | 10 | 24:15 | 16 |
| 6 | ![]() | 11 | 19:9 | 16 |
| 7 | Haugesund W | 11 | 14:21 | 16 |
| 8 | ![]() | 11 | 15:23 | 11 |
| 9 | ![]() | 10 | 10:15 | 10 |
| 10 | ![]() | 10 | 13:20 | 9 |
| 11 | ![]() | 10 | 11:24 | 7 |
| 12 | ![]() | 10 | 7:29 | 4 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|
| 20:11 |
| 25 |
| 3 | ![]() | 10 | 17:11 | 21 |
| 4 | ![]() | 10 | 26:12 | 19 |
| 5 | ![]() | 10 | 16:13 | 16 |
| 6 | ![]() | 10 | 19:14 | 14 |
| 7 | ![]() | 11 | 8:17 | 12 |
| 8 | ![]() | 10 | 12:18 | 10 |
| 9 | Haugesund W | 10 | 15:25 | 8 |
| 10 | ![]() | 10 | 7:19 | 8 |
| 11 | ![]() | 10 | 13:17 | 8 |
| 12 | ![]() | 11 | 7:48 | 2 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|