
Stade Auguste-Delaune

Away


| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
Reims(Home) | 4 | 2 | 0 | 2 |
Reims(Away) | 5 | 2 | 2 | 1 |
Sochaux(Home) | 5 | 1 | 2 | 2 |
Sochaux(Away) | 4 | 2 | 0 | 2 |
Reims
Sochaux
| P | Reims | D | Sochaux | |
|---|---|---|---|---|
| Ligue 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Cup | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ligue 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
Reims - Last Matches
Reims
Dijon
Reims
Montpellier
Reims
Guingamp
Reims
Annecy
Reims
Dunkerque
Sochaux - Last Matches
Sochaux
Annecy
Sochaux
Boulogne USCO
Sochaux
Nantes
Sochaux
Guingamp
Sochaux
Saint-Etienne