| 1 |
| Bratslav Vinnytsia |
| 9 |
| 25:8 |
| 23 |
| 2 | ![]() | 8 | 14:8 | 15 |
| 3 | Dnister Zalishchyky | 8 | 16:13 | 14 |
| 4 | ![]() | 9 | 16:19 | 13 |
| 5 | ![]() | 9 | 11:13 | 12 |
| 6 | ![]() | 9 | 8:15 | 10 |
| 7 | ![]() | 8 | 8:13 | 8 |
| 8 | ![]() | 8 | 12:18 | 7 |
| 9 | ![]() | 8 | 13:16 | 3 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karbon Cherkasy | 8 | 13:9 | 15 |
| 2 | Lozova | 8 | 9:9 | 13 |
| 3 | ![]() | 8 | 16:12 | 12 |
| 4 | SC Poltava 2 | 9 | 5:7 | 11 |
| 5 | ![]() | 8 | 15:15 | 11 |
| 6 | ![]() | 8 | 8:7 | 10 |
| 7 | ![]() | 7 | 8:5 | 10 |
| 8 | ![]() | 8 | 9:10 | 9 |
| 9 | ![]() | 8 | 6:15 | 5 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bratslav Vinnytsia | 5 | 12:2 | 13 |
| 2 | ![]() | 4 | 10:4 | 10 |
| 3 | Dnister Zalishchyky | 3 | 9:6 | 7 |
| 4 | ![]() | 5 | 7:10 | 7 |
| 5 | ![]() | 6 | 4:5 | 7 |
| 6 | ![]() | 4 | 5:5 | 5 |
| 7 | ![]() | 4 | 4:8 | 3 |
| 8 | ![]() | 4 | 7:12 | 2 |
| 9 | ![]() | 3 | 5:8 | 0 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Poltava 2 | 5 | 3:3 | 8 |
| 2 | Karbon Cherkasy | 4 | 4:3 | 7 |
| 3 | Lozova | 4 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bratslav Vinnytsia | 4 | 13:6 | 10 |
| 2 | ![]() | 5 | 7:5 | 9 |
| 3 | Dnister Zalishchyky | 5 | 7:7 | 7 |
| 4 | ![]() | 4 | 9:9 | 6 |
| 5 | ![]() | 4 | 4:4 | 5 |
| 6 | ![]() | 4 | 5:6 | 5 |
| 7 | ![]() | 3 | 4:10 | 3 |
| 8 | ![]() | 4 | 3:8 | 3 |
| 9 | ![]() | 5 | 8:8 | 3 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karbon Cherkasy | 4 | 9:6 | 8 |
| 2 | ![]() | 5 | 9:7 | 8 |
| 3 |
| 5:4 |
| 7 |
| 4 | ![]() | 5 | 9:9 | 5 |
| 5 | ![]() | 3 | 4:1 | 5 |
| 6 | ![]() | 4 | 4:3 | 5 |
| 7 | ![]() | 4 | 5:6 | 4 |
| 8 | ![]() | 3 | 6:8 | 3 |
| 9 | ![]() | 4 | 3:9 | 1 |

| 3 |
| 7:3 |
| 7 |
| 4 | Lozova | 4 | 4:5 | 6 |
| 5 | ![]() | 5 | 4:6 | 5 |
| 6 | ![]() | 3 | 4:2 | 5 |
| 7 | ![]() | 4 | 4:4 | 5 |
| 8 | ![]() | 4 | 3:6 | 4 |
| 9 | SC Poltava 2 | 4 | 2:4 | 3 |