

| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Racing Santander(Local) | 18 | 11 | 6 | 1 |
Racing Santander(Visitante) | 17 | 8 | 4 | 5 |
Sporting Gijon(Local) | 17 | 5 | 4 | 8 |
Sporting Gijon(Visitante) | 18 | 1 | 6 | 11 |
Racing Santander
Sporting Gijon
| PJ | Racing | E | Sporting | |
|---|---|---|---|---|
| Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Segunda | 16 | 8 | 5 | 3 |
| Primera | 18 | 10 | 5 | 3 |
Racing Santander - Últimos Partidos
Racing Santander
Real Valladolid
Racing Santander
Huesca
Racing Santander
Almeria
Racing Santander
Sporting Gijon
Racing Santander
Albacete
Sporting Gijon - Últimos Partidos
Sporting Gijon
Almeria
Sporting Gijon
AD Ceuta FC
Sporting Gijon
Cadiz
Sporting Gijon
Real Sociedad II
Sporting Gijon
Deportivo La Coruna
Racing Santander