
Stade Robert Diochon

Visitante


| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Rouen(Local) | 9 | 7 | 1 | 1 |
Rouen(Visitante) | 9 | 2 | 5 | 2 |
Quevilly Rouen(Local) | 9 | 2 | 5 | 2 |
Quevilly Rouen(Visitante) | 9 | 1 | 1 | 7 |
Rouen
Rouen
| PJ | Rouen | E | Quevilly | |
|---|---|---|---|---|
| CFA | 8 | 4 | 4 | 0 |
| Cup | 1 | 0 | 0 | 1 |
| National | 9 | 5 | 2 | 2 |
Rouen - Últimos Partidos
Rouen
Bourg-en-Bresse
Rouen
Aubagne
Rouen
Valenciennes
Rouen
Quevilly-Rouen
Rouen
Cannes
Quevilly Rouen - Últimos Partidos
Quevilly-Rouen
Orleans
Quevilly-Rouen
Amiens SC
Quevilly-Rouen
Le Puy Foot
Quevilly-Rouen
Fleury 91
Quevilly-Rouen
Concarneau