
LVM-Preußenstadion

Away


| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
Preussen Munster(Home) | 6 | 2 | 2 | 2 |
Preussen Munster(Away) | 6 | 0 | 2 | 4 |
SG Dynamo Dresden(Home) | 6 | 4 | 2 | 0 |
SG Dynamo Dresden(Away) | 6 | 2 | 2 | 2 |
PreuYen Munster
Dynamo Dresden
| P | Preussen | D | SG | |
|---|---|---|---|---|
| Bundesliga 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Regionalliga | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 3 Liga | 6 | 2 | 1 | 3 |
Preussen Munster - Last Matches
PreuYen Munster
Fortuna Koln
PreuYen Munster
Fortuna Dusseldorf
PreuYen Munster
Rot-Weiss Essen
PreuYen Munster
Saarbrucken
PreuYen Munster
Havelse
SG Dynamo Dresden - Last Matches
Dynamo Dresden
Magdeburg
Dynamo Dresden
Hertha BSC
Dynamo Dresden
Bochum
Dynamo Dresden
Darmstadt 98
Dynamo Dresden
Holstein Kiel