
Stadion Znicza (MZOS)

Away


| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
Pruszkow(Home) | 6 | 3 | 1 | 2 |
Pruszkow(Away) | 5 | 2 | 2 | 1 |
Polonia Warszawa(Home) | 5 | 1 | 2 | 2 |
Polonia Warszawa(Away) | 6 | 2 | 1 | 3 |
Znicz Pruszkow
Znicz Pruszkow
| P | Pruszkow | D | Polonia | |
|---|---|---|---|---|
| Poland Cup | 1 | 0 | 0 | 1 |
| II Liga - East | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Division2 | 8 | 4 | 2 | 2 |
Pruszkow - Last Matches
Znicz Pruszkow
Ruch Chorzow
Znicz Pruszkow
Rekord Bielsko-Biala
Znicz Pruszkow
Stal Stalowa Wola
Znicz Pruszkow
Tychy '71
Znicz Pruszkow
Hutnik Krakow
Polonia Warszawa - Last Matches
Polonia Warszawa
Korona Kielce
Polonia Warszawa
Miedz Legnica
Polonia Warszawa
Chrobry Glogow
Polonia Warszawa
Polonia Bytom
Polonia Warszawa
Lechia Gdansk