
Stadio Alberto Picco

Away


| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
Spezia(Home) | 9 | 4 | 2 | 3 |
Spezia(Away) | 9 | 4 | 3 | 2 |
Pescara(Home) | 9 | 2 | 3 | 4 |
Pescara(Away) | 9 | 3 | 2 | 4 |
Pescara
Pescara
| P | Spezia | D | Pescara | |
|---|---|---|---|---|
| Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Serie B | 16 | 6 | 5 | 5 |
| Serie C1 - A | 1 | 1 | 0 | 0 |
Spezia - Last Matches
Spezia
Atalanta II
Spezia
Latina
Spezia
Gubbio
Spezia
Vis Pesaro
Spezia
Livorno
Pescara - Last Matches
Pescara
Torres
Pescara
Ostia Mare Lidocalcio
Pescara
Nuova Monterosi
Pescara
Spezia
Pescara
Gubbio