
Stade Nouste Camp

Away


| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
Pau FC(Home) | 14 | 4 | 6 | 4 |
Pau FC(Away) | 14 | 7 | 2 | 5 |
Rodez(Home) | 14 | 5 | 2 | 7 |
Rodez(Away) | 14 | 4 | 6 | 4 |
Pau FC
Pau FC
| P | Pau | D | Rodez | |
|---|---|---|---|---|
| CFA | 8 | 6 | 1 | 1 |
| Ligue 2 | 13 | 3 | 5 | 5 |
| Cup | 1 | 0 | 1 | 0 |
| National | 6 | 2 | 1 | 3 |
Pau FC - Last Matches
Pau FC
Grenoble Foot 38
Pau FC
Laval
Pau FC
Dunkerque
Pau FC
Sochaux
Pau FC
Nancy
Rodez - Last Matches
Rodez Aveyron F.
Montpellier
Rodez Aveyron F.
Nancy
Rodez Aveyron F.
Grenoble Foot 38
Rodez Aveyron F.
Pau FC
Rodez Aveyron F.
Laval
Pau FC