Paderborn vs Wolfsburg match from the Bundesliga. View the final score, key match events, detailed statistics, line-ups and head-to-head record between Paderborn and Wolfsburg. Follow team performance and match context within the Bundesliga season.
![]() Laurin Curda #17 | 27' ⚽100' |
![]() Mika Baur #14 | |
#2 | |
11' ⚽38' | |
70' | |
![]() Sven Michel #11 | 70' 119' |
![]() Felix Götze #20 | 74' |
#24 Niklas Mohr #24 | 74' |
99' | |
120+2' | |
![]() Saël Kumbedi #26 | |
64' | |
24' | |
![]() Joakim Mæhle #21 | 11' 14' 14' |
![]() Adam Daghim #11 | |
⚽3' |
81' | |
98' | |
![]() Jonas Wind #23 | 98' |
106' | |
106' | |
![]() Pavao Pervan #12 | -5' |
![]() Moritz Jenz #15 | |
![]() Laurin Curda #17 | 27' ⚽100' |
![]() Mika Baur #14 | |
#2 | |
11' ⚽38' | |
70' | |
![]() Sven Michel #11 | 70' 119' |
![]() Felix Götze #20 | 74' |
#24 Niklas Mohr #24 | 74' |
99' | |
120+2' | |
![]() Saël Kumbedi #26 | |
64' | |
24' | |
![]() Joakim Mæhle #21 | 11' 14' 14' |
![]() Adam Daghim #11 | |
⚽3' |
81' | |
98' | |
![]() Jonas Wind #23 | 98' |
106' | |
106' | |
![]() Pavao Pervan #12 | -5' |
![]() Moritz Jenz #15 | |
Paderborn| # | Player | Rtg | Min | G | A | Sh | SoG | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | G Dennis Seimen | 7.2 | 120 | - | - | - | - | - |
| 25 | D Tjark Lasse Scheller | 7 | 120 | - | - | - | - | 2 |
| 22 | D Mattes Hansen | 8.2 | 120 | - | - | - | - | 3 |
| 4 | D Calvin Brackelmann | 8.3 | 74 | - | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 17 | M Laurin CurdaC | 8.9 | 120 | 1 | - | 3 | 2 | 4 |
| 14 | M Mika Baur | 7.2 | 99 | - | - | 3 | 1 | 5 |
| 2 | M Ruben Müller | 6.3 | 74 | - | - | 1 | - | 3 |
| 5 | M Santiago Castañeda | 7.2 | 120 | - | - | 4 | 1 | 2 |
| 30 | F Stefano Marino | 6.2 | 70 | - | - | 3 | 1 | 2 |
| 7 | F Filip Bilbija | 7.3 | 120 | 1 | - | 5 | 1 | 2 |
| 26 | F Sebastian Klaas | 6.3 | 70 | - | - | 3 | 1 | - |
| 24 | D Niklas Mohr▲ | 7.7 | 46 | - | - | - | - | 3 |
| 20 | D Felix Götze▲ | 7.2 | 46 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 9 | M Nick Bätzner▲ | 6.3 | 21 | - | - | - | - | - |
| 11 | F Sven Michel▲ | 6.2 | 50 | - | 1 | 2 | - | 3 |
| 27 | F Steffen Tigges▲ | 6.2 | 50 | - | - | 4 | - | 1 |
Wolfsburg| # | Player | Rtg | Min | G | A | Sh | SoG | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G Kamil Grabara | 7.7 | 120 | - | - | - | - | - |
| 3 | D Denis Vavro | 7.9 | 105 | - | - | - | - | - |
| 6 | D Jeanuël Belocian | 7.2 | 120 | - | - | - | - | 1 |
| 4 | D Konstantinos Koulierakis | 7.5 | 120 | - | - | 1 | - | - |
| 24 | M Christian EriksenC | 7.3 | 120 | - | - | - | - | 3 |
| 21 | M Joakim Mæhle | 3 | 14 | - | - | - | - | - |
| 5 | M Vinícius Souza | 7.3 | 120 | - | - | - | - | - |
| 26 | M Saël Kumbedi | 6.6 | 105 | - | - | - | - | - |
| 32 | M Mattias Svanberg | 6.9 | 81 | - | - | - | - | - |
| 17 | F Dženan Pejčinović | 6.9 | 98 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 11 | F Adam Daghim | 6.9 | 98 | - | 1 | - | - | 1 |
| 40 | M Kevin Paredes▲ | 6.9 | 39 | - | - | - | - | 1 |
| 19 | M Jesper Lindstrøm▲ | 6.3 | 22 | - | - | 1 | - | 1 |
| 9 | F Mohamed Amoura▲ | 6.3 | 15 | - | - | - | - | - |
| 7 | F Kento Shiogai▲ | 6.2 | 15 | - | - | 3 | 2 | - |
| 23 | F Jonas Wind▲ | 6.5 | 22 | - | - | 1 | - | - |
Paderborn vs Wolfsburg match from the Bundesliga. View the final score, key match events, detailed statistics, line-ups and head-to-head record between Paderborn and Wolfsburg. Follow team performance and match context within the Bundesliga season.