
Stade Marcel-Picot

Visitante


| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Nancy(Local) | 22 | 7 | 11 | 4 |
Nancy(Visitante) | 21 | 6 | 7 | 8 |
Sochaux(Local) | 21 | 8 | 7 | 6 |
Sochaux(Visitante) | 22 | 4 | 11 | 7 |
Sochaux
Sochaux
| PJ | Nancy | E | Sochaux | |
|---|---|---|---|---|
| Ligue 2 | 18 | 5 | 9 | 4 |
| Cup | 2 | 0 | 1 | 1 |
| League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
| National | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Ligue 1 | 18 | 5 | 7 | 6 |
Nancy - Últimos Partidos
Nancy
Laval
Nancy
Guingamp
Nancy
Reims
Nancy
Dunkerque
Nancy
Montpellier
Sochaux - Últimos Partidos
Sochaux
Annecy
Sochaux
Boulogne USCO
Sochaux
Nantes
Sochaux
Guingamp
Sochaux
Saint-Etienne