
Heinolan UP Nurmi

Visitante

| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
| Union Plaani(Local) | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Union Plaani(Visitante) | 2 | 1 | 0 | 1 |
MYPA(Local) | 2 | 1 | 0 | 1 |
MYPA(Visitante) | 2 | 1 | 0 | 1 |

MyPa| PJ | Union | E | MYPA | |
|---|---|---|---|---|
| Kakkonen | 4 | 2 | 0 | 2 |
MyPa
Reipas
PuiU Helsinki
Reipas
PEPO
MYPA - Últimos Partidos
MyPa
PuiU Helsinki
MyPa
MyPa
Reipas
MyPa
PuiU Helsinki
MyPa
Kiffen