
Stade Louis-II

Away


| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
Monaco(Home) | 23 | 14 | 4 | 5 |
Monaco(Away) | 23 | 7 | 13 | 3 |
Toulouse(Home) | 23 | 3 | 13 | 7 |
Toulouse(Away) | 23 | 5 | 4 | 14 |
Monaco
Toulouse
| P | Monaco | D | Toulouse | |
|---|---|---|---|---|
| Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
| League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ligue 1 | 44 | 19 | 17 | 8 |
Monaco - Last Matches
Monaco
Lille
Monaco
Freiburg
Monaco
Toulouse
Monaco
Lens
Monaco
Olympique Marseille
Toulouse - Last Matches
Toulouse
Troyes
Toulouse
Le Havre
Toulouse
Lille
Toulouse
Olympique Lyonnais
Toulouse
Olympique Lyonnais