| GF |
|---|
| Pts |
|---|
| 1 | ![]() | 8 | 33:10 | 24 |
| 2 | ![]() | 9 | 33:6 | 22 |
| 3 | ![]() | 9 | 24:13 | 18 |
| 4 | ![]() | 8 | 20:5 | 17 |
| 5 | ![]() | 9 | 20:18 | 14 |
| 6 | ![]() | 9 | 15:20 | 13 |
| 7 | ![]() | 8 | 26:19 | 12 |
| 8 | ![]() | 10 | 18:22 | 11 |
| 9 | ![]() | 8 | 15:17 | 9 |
| 10 | ![]() | 8 | 15:23 | 9 |
| 11 | ![]() | 8 | 16:24 | 7 |
| 12 | ![]() | 7 | 10:25 | 7 |
| 13 | ![]() | 8 | 7:30 | 6 |
| 14 | ![]() | 7 | 9:17 | 4 |
| 15 | ![]() | 8 | 10:22 | 4 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 | 40:19 | 21 |
| 2 | ![]() | 9 | 39:14 | 20 |
| 3 | ![]() | 9 | 35:24 | 19 |
| 4 | ![]() | 9 | 21:12 | 19 |
| 5 | ![]() | 9 | 24:20 | 17 |
| 6 | ![]() | 9 | 23:22 | 17 |
| 7 | ![]() | 9 | 29:19 | 16 |
| 8 | Brentford U18 | 9 | 28:28 | 12 |
| 9 | ![]() | 9 | 19:18 | 11 |
| 10 | ![]() | 9 | 21:21 | 11 |
| 11 | Bournemouth U18 | 9 | 18:25 | 11 |
| 12 | Ipswich U18 | 9 | 19:28 | 9 |
| 13 | ![]() | 9 | 13:26 | 8 |
| 14 | ![]() | 9 | 17:29 | 7 |
| 15 | ![]() | 10 | 16:37 | 5 |
| 16 | ![]() | 9 | 12:32 | 4 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 13:4 | 12 |
| 2 | ![]() | 6 | 16:9 | 12 |
| 3 | ![]() | 4 | 17:4 | 9 |
| 4 | ![]() | 5 | 10:8 | 9 |
| 5 | ![]() | 4 | 15:6 | 8 |
| 6 | ![]() | 4 | 7:3 | 7 |
| 7 | ![]() | 4 | 11:6 | 7 |
| 8 | ![]() | 5 | 8:11 | 5 |
| 9 | ![]() | 4 | 6:11 | 3 |
| 10 | ![]() | 4 | 10:16 | 3 |
| 11 | ![]() | 3 | 5:11 | 3 |
| 12 | ![]() | 4 | 4:15 | 3 |
| 13 | ![]() | 3 | 4:7 | 2 |
| 14 | ![]() | 4 | 5:14 | 1 |
| 15 | ![]() | 4 | 3:12 | 0 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | 12:8 | 12 |
| 2 | ![]() | 4 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | 16:2 | 13 |
| 2 | ![]() | 4 | 20:6 | 12 |
| 3 | ![]() | 5 | 10:6 | 12 |
| 4 | ![]() | 4 | 13:2 | 10 |
| 5 | ![]() | 5 | 9:12 | 7 |
| 6 | ![]() | 3 | 8:4 | 6 |
| 7 | ![]() | 5 | 10:11 | 6 |
| 8 | ![]() | 4 | 9:6 | 6 |
| 9 | ![]() | 4 | 11:13 | 4 |
| 10 | ![]() | 4 | 6:8 | 4 |
| 11 | ![]() | 4 | 5:14 | 4 |
| 12 | ![]() | 4 | 7:10 | 4 |
| 13 | ![]() | 4 | 3:15 | 3 |
| 14 | ![]() | 4 | 5:10 | 2 |
| 15 | ![]() | 3 | 5:15 | 0 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 23:14 | 12 |
| 2 | ![]() | 5 |
| 23:6 |
| 10 |
| 3 | ![]() | 4 | 17:5 | 9 |
| 4 | ![]() | 5 | 18:15 | 9 |
| 5 | ![]() | 5 | 12:14 | 9 |
| 6 | ![]() | 4 | 16:10 | 9 |
| 7 | ![]() | 4 | 7:9 | 7 |
| 8 | Bournemouth U18 | 5 | 12:12 | 7 |
| 9 | Brentford U18 | 4 | 10:10 | 6 |
| 10 | ![]() | 5 | 9:13 | 5 |
| 11 | ![]() | 4 | 6:9 | 4 |
| 12 | ![]() | 4 | 11:14 | 4 |
| 13 | Ipswich U18 | 5 | 12:20 | 3 |
| 14 | ![]() | 6 | 8:18 | 2 |
| 15 | ![]() | 4 | 4:17 | 0 |
| 16 | ![]() | 5 | 2:15 | 0 |
| 16:8 |
| 10 |
| 3 | ![]() | 4 | 17:9 | 10 |
| 4 | ![]() | 5 | 16:13 | 10 |
| 5 | ![]() | 4 | 12:6 | 8 |
| 6 | ![]() | 4 | 9:4 | 7 |
| 7 | ![]() | 5 | 13:9 | 7 |
| 8 | ![]() | 5 | 13:9 | 7 |
| 9 | ![]() | 5 | 10:7 | 7 |
| 10 | ![]() | 5 | 13:12 | 7 |
| 11 | Brentford U18 | 5 | 18:18 | 6 |
| 12 | Ipswich U18 | 4 | 7:8 | 6 |
| 13 | Bournemouth U18 | 4 | 6:13 | 4 |
| 14 | ![]() | 4 | 10:17 | 4 |
| 15 | ![]() | 4 | 4:13 | 3 |
| 16 | ![]() | 4 | 8:19 | 3 |