
swissporarena

Visitante


| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Luzern(Local) | 12 | 7 | 1 | 4 |
Luzern(Visitante) | 14 | 7 | 3 | 4 |
Winterthur(Local) | 14 | 4 | 3 | 7 |
Winterthur(Visitante) | 12 | 4 | 1 | 7 |
Winterthur
Winterthur
| PJ | Luzern | E | Winterthur | |
|---|---|---|---|---|
| Super League | 18 | 10 | 3 | 5 |
| Cup | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Challenge League | 6 | 3 | 0 | 3 |
Luzern - Últimos Partidos
Luzern
Sion
Luzern
Grasshopper
Luzern
Basel
Luzern
Vaduz
Luzern
Lausanne Sport
Winterthur - Últimos Partidos
Winterthur
Stade Nyonnais
Winterthur
Luzern
Winterthur
Aarau
Winterthur
Neuchatel Xamax
Winterthur
Stade Lausanne-Ouchy