
Soeverein Stadion

Visitante


| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Lommel SK(Local) | 15 | 3 | 7 | 5 |
Lommel SK(Visitante) | 16 | 3 | 3 | 10 |
Royale Union SG(Local) | 16 | 10 | 3 | 3 |
Royale Union SG(Visitante) | 15 | 5 | 7 | 3 |
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
| PJ | Lommel | E | Royale | |
|---|---|---|---|---|
| Pro League | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Second Division | 24 | 5 | 8 | 11 |
| Divison 3 | 6 | 1 | 2 | 3 |
Lommel SK - Últimos Partidos
Lommel United
Mechelen
Lommel United
Club Brugge
Lommel United
Westerlo
Lommel United
Sporting Charleroi
Lommel United
Dender
Royale Union SG - Últimos Partidos
Union Saint-Gilloise
Cercle Brugge
Union Saint-Gilloise
Hapoel Be'er Sheva
Union Saint-Gilloise
Nijlen
Union Saint-Gilloise
Real Sociedad
Union Saint-Gilloise
OH Leuven
Lommel SK