| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Excursionistas | 42 | 69:33 | 81 |
| 2 | ![]() | 42 | 56:28 | 77 |
| 3 | Sportivo Italiano | 42 | 48:33 | 72 |
| 4 | Talleres (R.E) | 42 | 46:27 | 71 |
| 5 | ![]() | 42 | 50:35 | 70 |
| 6 | Villa Dalmine | 42 | 40:28 | 68 |
| 7 | ![]() | 42 | 45:41 | 66 |
| 8 | ![]() | 42 | 43:40 | 63 |
| 9 | Comunicaciones | 42 | 40:35 | 60 |
| 10 | Laferrere | 42 | 51:53 | 59 |
| 11 | Villa San Carlos | 42 | 41:46 | 51 |
| 12 | San Martin Burzaco | 42 | 43:49 | 51 |
| 13 | ![]() | 42 | 39:45 | 50 |
| 14 | Flandria | 42 | 40:50 | 49 |
| 15 | Dep. Merlo | 42 | 40:55 | 49 |
| 16 | Liniers | 42 | 36:43 | 48 |
| 17 | Argentino de Quilmes | 42 | 33:41 | 47 |
| 18 | Dock Sud | 42 | 42:51 | 47 |
| 19 | Defensores Unidos | 42 | 35:41 | 46 |
| 20 | Brown Adrogue | 42 | 26:38 | 46 |
| 21 | UAI Urquiza | 42 | 28:38 | 45 |
| 22 | ![]() | 42 | 28:69 | 17 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Excursionistas | 21 | 44:11 | 49 |
| 2 | ![]() | 21 | 39:16 | 46 |
| 3 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportivo Italiano | 21 | 25:18 | 37 |
| 2 | Talleres (R.E) | 21 | 24:12 | 36 |
| 3 | Laferrere | 21 |
![]() |
| 21 |
| 28:18 |
| 39 |
| 4 | ![]() | 21 | 22:15 | 38 |
| 5 | Villa Dalmine | 21 | 20:12 | 36 |
| 6 | Sportivo Italiano | 21 | 23:15 | 35 |
| 7 | Talleres (R.E) | 21 | 22:15 | 35 |
| 8 | ![]() | 21 | 24:19 | 35 |
| 9 | Comunicaciones | 21 | 24:16 | 33 |
| 10 | Flandria | 21 | 24:22 | 32 |
| 11 | Defensores Unidos | 21 | 25:17 | 32 |
| 12 | Dep. Merlo | 21 | 26:29 | 31 |
| 13 | Villa San Carlos | 21 | 19:17 | 27 |
| 14 | Laferrere | 21 | 18:23 | 26 |
| 15 | Liniers | 21 | 18:18 | 26 |
| 16 | Dock Sud | 21 | 25:21 | 26 |
| 17 | UAI Urquiza | 21 | 15:16 | 26 |
| 18 | San Martin Burzaco | 21 | 24:24 | 25 |
| 19 | ![]() | 21 | 19:19 | 25 |
| 20 | Brown Adrogue | 21 | 18:25 | 24 |
| 21 | Argentino de Quilmes | 21 | 14:19 | 23 |
| 22 | ![]() | 21 | 13:28 | 12 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|
| 33:30 |
| 33 |
| 4 | Excursionistas | 21 | 25:22 | 32 |
| 5 | Villa Dalmine | 21 | 20:16 | 32 |
| 6 | ![]() | 21 | 17:12 | 31 |
| 7 | ![]() | 21 | 22:17 | 31 |
| 8 | ![]() | 21 | 21:22 | 31 |
| 9 | Comunicaciones | 21 | 16:19 | 27 |
| 10 | San Martin Burzaco | 21 | 19:25 | 26 |
| 11 | ![]() | 21 | 21:25 | 25 |
| 12 | ![]() | 21 | 20:26 | 25 |
| 13 | Villa San Carlos | 21 | 22:29 | 24 |
| 14 | Argentino de Quilmes | 21 | 19:22 | 24 |
| 15 | Liniers | 21 | 18:25 | 22 |
| 16 | Brown Adrogue | 21 | 8:13 | 22 |
| 17 | Dock Sud | 21 | 17:30 | 21 |
| 18 | UAI Urquiza | 21 | 13:22 | 19 |
| 19 | Dep. Merlo | 21 | 14:26 | 18 |
| 20 | Flandria | 21 | 16:28 | 17 |
| 21 | Defensores Unidos | 21 | 10:24 | 14 |
| 22 | ![]() | 21 | 15:41 | 5 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|