
Stade Bollaert-Delelis

Away


| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
Lens(Home) | 27 | 10 | 11 | 6 |
Lens(Away) | 30 | 6 | 9 | 15 |
Monaco(Home) | 30 | 15 | 9 | 6 |
Monaco(Away) | 27 | 6 | 11 | 10 |
Lens
Monaco
| P | Lens | D | Monaco | |
|---|---|---|---|---|
| Ligue 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Cup | 4 | 0 | 2 | 2 |
| League Cup | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Ligue 1 | 47 | 15 | 16 | 16 |
Lens - Last Matches
Lens
Paris
Lens
Sporting Lisbon
Lens
Olympique Lyonnais
Lens
Lorient
Lens
Auxerre
Monaco - Last Matches
Monaco
Lille
Monaco
Freiburg
Monaco
Toulouse
Monaco
Lens
Monaco
Olympique Marseille