

| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Torreense(Local) | 10 | 6 | 1 | 3 |
Torreense(Visitante) | 11 | 1 | 4 | 6 |
Uniao Leiria(Local) | 11 | 6 | 4 | 1 |
Uniao Leiria(Visitante) | 10 | 3 | 1 | 6 |
Uniao de Leiria
Uniao de Leiria
| PJ | Torreense | E | Uniao | |
|---|---|---|---|---|
| Division2 | 13 | 3 | 4 | 6 |
| Cup | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Segunda Liga | 6 | 3 | 0 | 3 |
Torreense - Últimos Partidos
Torreense
Amarante
Torreense
Sunderland
Torreense
Leixoes
Torreense
Vizela
Torreense
Penafiel
Uniao Leiria - Últimos Partidos
Uniao de Leiria
AVS
Uniao de Leiria
Braganca
Uniao de Leiria
Academica
Uniao de Leiria
Portimonense
Uniao de Leiria
Tondela