
Stockhorn Arena

Visitante


| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Thun(Local) | 18 | 12 | 5 | 1 |
Thun(Visitante) | 18 | 8 | 2 | 8 |
Lausanne(Local) | 18 | 8 | 2 | 8 |
Lausanne(Visitante) | 18 | 1 | 5 | 12 |
Thun
Lausanne Sport
| PJ | Thun | E | Lausanne | |
|---|---|---|---|---|
| Super League | 26 | 14 | 6 | 6 |
| Cup | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Challenge League | 8 | 4 | 1 | 3 |
Thun - Últimos Partidos
Thun
Servette
Thun
Grasshopper
Thun
Lausanne Sport
Thun
Lech Poznan
Thun
Vikingur Reykjavik
Lausanne - Últimos Partidos
Lausanne Sport
Servette
Lausanne Sport
Zurich
Lausanne Sport
Young Boys
Lausanne Sport
Grasshopper
Lausanne Sport
Grasshopper