| Pts |
|---|
| 1 | ![]() | 32 | 56:24 | 70 |
| 2 | ![]() | 32 | 58:36 | 56 |
| 3 | ![]() | 32 | 50:31 | 55 |
| 4 | ![]() | 32 | 46:43 | 48 |
| 5 | ![]() | 32 | 55:49 | 46 |
| 6 | ![]() | 32 | 43:52 | 44 |
| 7 | Puerto Cabello B | 32 | 39:52 | 34 |
| 8 | ![]() | 32 | 50:63 | 32 |
| 9 | ![]() | 32 | 27:74 | 15 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 16 | 35:12 | 37 |
| 2 | ![]() | 16 | 25:15 | 34 |
| 3 | ![]() | 16 | 32:14 | 31 |
| 4 | ![]() | 16 | 28:25 | 25 |
| 5 | ![]() | 16 | 30:28 | 23 |
| 6 | ![]() | 16 | 24:24 | 22 |
| 7 | Puerto Cabello B | 16 | 25:25 | 22 |
| 8 | ![]() | 16 | 11:19 | 18 |
| 9 | ![]() | 16 | 18:34 | 12 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 16 | 21:12 | 33 |
| 2 | ![]() | 16 | 35:24 | 30 |
| 3 | ![]() | 16 | 26:22 | 25 |
| 4 | ![]() | 16 | 31:25 | 24 |
| 5 | ![]() | 16 | 25:16 | 21 |
| 6 | ![]() | 16 | 15:27 | 19 |
| 7 | Puerto Cabello B | 16 | 14:27 | 12 |
| 8 | ![]() | 16 | 20:35 | 9 |
| 9 | ![]() | 16 | 9:40 | 3 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|
![]() |
| 14 |
| 24:10 |
| 31 |
| 4 | ![]() | 14 | 18:11 | 28 |
| 5 | ![]() | 14 | 21:13 | 26 |
| 6 | ![]() | 14 | 19:19 | 15 |
| 7 | Avila | 14 | 11:16 | 12 |
| 8 | Maritimo | 14 | 8:27 | 11 |
![]() |
| 14 |
| 14:12 |
| 17 |
| 4 | ![]() | 14 | 15:14 | 17 |
| 5 | ![]() | 14 | 16:19 | 13 |
| 6 | ![]() | 14 | 14:18 | 13 |
| 7 | Maritimo | 14 | 8:28 | 9 |
| 8 | Avila | 14 | 8:20 | 8 |